Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Bio Vida Sênior Individual
PROMOCIONAL
Individual | Válido a partir de 01/09/2022
Idade | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
---|---|---|
54 a 58 | 396,51 | 583,83 |
59 ou + | 475,03 | 699,42 |
Rede de Atendimento Bio Vida Sênior Individual
Centro – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
CM Conmedi – Paulista | AMB | AMB |
Zona Leste – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
CM Sto Antônio – Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
CM Vipclin – Vila Matilde | AMB | AMB |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS |
PA São Rafael – Unid Tatuapé | PA, PS | PA, PS |
Sto Expedito | PS | PS |
Zona Norte – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
CSA – Unid Tucuruvi | PS | PS |
Zona Oeste – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
H e Mat Jardins | PA | PA |
Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
Saint Patrick – Jaguara | PS | PS |
Zona Sul – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
CM Conmedi – Sto Amaro | AMB | AMB |
H API | H¹ | H¹ |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | PA | PA |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
Santa Rita | – | H, PS |
ABCD – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
API ABC – São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ |
CM Conmedi – Mauá – Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi – SCS – São Caetano do Sul | AMB | AMB |
H das Acácias – Santo André | H, PS | H, PS |
H Santa Ana – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, PS | H, PS |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP – Leste – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | PA | PA |
Grande SP – Norte – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PA | H, PA |
CSA – Unid Caieiras – Caieiras | – | PS |
Grande SP – Oeste – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
CM Conmedi – Osasco – Osasco | AMB | AMB |
Saint Patrick – Osasco – Osasco | PS | PS |
Litoral – SP | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
H São José – São Vicente | H, PS | H, PS |
Laboratórios | BV Sênior – SP/ABC [E] | BV Sênior – SP/ABC [A] |
Albor Diagnósticos | LAB | LAB |
Analisys | LAB | LAB |
Biocenter – SP | LAB | LAB |
Bioclinic – SP | LAB | LAB |
CRM – SP | LAB | LAB |
Diaglab – SP | – | LAB |
Endolabor – SP | LAB | LAB |
Enzilab – SP | LAB | LAB |
Mena – SP | LAB | LAB |
Perfil Lab – SP | LAB | LAB |
Robert Koch | LAB | LAB |
Ruiz e Milare | – | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB |
São Miguel – SP | LAB | LAB |
Sta Clara – SP | – | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório AMB:Ambulatório PS:Pronto Socorro Geral H:Internação Hospitalar PA:Pronto Atendimento PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. M:Maternidade: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos