Convênios...
Leia maisTabela de Preços MedSênior Saúde
- Preços focados para idosos.
- Cobertura ampla (consultas, exames, internações).
- Atendimento especializado em geriatria.
- Programas de saúde preventiva.
- Rede de hospitais e clínicas parceiras.
- Telemedicina e atendimento domiciliar.
- Acompanhamento de doenças crônicas.
- Suporte 24 horas.
- Descontos em farmácias conveniadas.
- Planos com cobertura odontológica.
- Flexibilidade de reembolso em consultas fora da rede.
- Atendimento prioritário em emergências.
Promocional | SEM Obstetrícia | São Paulo
Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
---|---|---|---|---|
44 a 48 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
49 a 53 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
54 a 58 | 836,92 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
59 ou + | 1.096,36 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |
Promocional | SEM Obstetrícia | Campinas
Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
---|---|---|---|---|
44 a 48 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
49 a 53 | 596,06 | 697,89 | 835,10 | 1.205,92 |
54 a 58 | 715,31 | 837,47 | 1.002,12 | 1.447,11 |
59 ou + | 937,06 | 1.097,09 | 1.312,78 | 1.895,71 |
Você sabia? Que assim que recebe o orçamento do plano de saúde, escolhe a Operadora e envia os documentos, com até 5 dias já pode usar seu convênio médico? Solicite já sua cotação!
Centro – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Av Brasil | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
CM Medsênior Paulista | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H Adventista – Aclimação | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Hospital BP | – | – | – | – | – | – | H |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Leste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Tatuapé | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Jd Helena | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Salvalus | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Zona Norte – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Santana | AMB | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Oeste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
CM Medsênior Sumarezinho | – | AMB | AMB | – | – | – | AMB |
Metropolitano – Lapa | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
CM Adventista – Capão Redondo | – | PS | PS | – | – | – | PS |
H e Mat Bosque da Saúde | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H e Mat Sepaco | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
ABCD – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
Interior – SP | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
CM Medsênior Campinas – Campinas | – | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Renascença Campinas – Campinas | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas – Campinas | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vera Cruz – Campinas | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Laboratórios | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Essencial CPS [E] | Medsênior CPS1 [E] | Medsênior CPS2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
A+ | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Avante | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Cardiológica Med Diag | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
CDB | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Confiance | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier | – | – | – | – | – | – | LAB |
Exame Brasil | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Femme | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Franceschi | – | – | – | – | – | – | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Labi Exames | – | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Plani | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Presecor | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Sabin | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Vital Lab | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB |
Legenda de Atendimentos
LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral AMB:Ambulatório: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos