Nos...
Leia maisATENÇÃO: QSaúde, essa operadora foi comprada pela Alice Saúde
TABELA DE VALORES
Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 20/10/2022
Idade | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 163,93 | 191,80 | 217,00 | 251,18 | 338,16 | 703,77 |
19 a 23 | 213,40 | 249,68 | 266,91 | 308,95 | 415,93 | 865,62 |
24 a 28 | 242,50 | 283,73 | 339,62 | 404,13 | 583,64 | 1.080,84 |
29 a 33 | 281,30 | 329,12 | 384,16 | 457,13 | 660,18 | 1.222,59 |
34 a 38 | 291,00 | 340,47 | 413,82 | 492,42 | 711,15 | 1.316,98 |
39 a 43 | 339,50 | 397,22 | 428,70 | 528,68 | 763,51 | 1.390,32 |
44 a 48 | 426,80 | 499,36 | 553,95 | 641,20 | 863,23 | 1.796,55 |
49 a 53 | 543,20 | 635,54 | 649,23 | 751,49 | 1.011,71 | 2.105,55 |
54 a 58 | 606,25 | 709,31 | 755,28 | 926,41 | 1.395,57 | 2.427,68 |
59 ou + | 834,20 | 976,01 | 973,22 | 1.193,73 | 1.798,27 | 3.128,21 |
Rede Credenciada Amil Saúde Empresarial
Centro – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sta Catarina | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ |
Pro Matre | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | LAB |
Zona Leste – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
Cema – ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Marcelina | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Norte – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
H e Mat N S do Rosário | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Nipo Brasileiro – SP | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Oeste – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
Clínicas FMUSP – Incor | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H das Clínicas FMUSP – IPQ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ |
CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | LAB |
Zona Sul – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
Edmundo Vasconcelos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | AMB | AMB | AMB | AMB |
HCOR | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Santa Joana | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | LAB |
CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | LAB |
ABCD – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
CC NDI Diadema – Centro – Diadema | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Neomater – São Bernardo do Campo | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Olhos ABC – São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Grande SP – Norte – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
PS Barueri – Barueri | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | LAB |
Grande SP – Sul – SP | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
H Family – Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Laboratórios | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus Empresarial II [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
Cia da Consulta | AMB, LAB | AMB, LAB | – | – | – | – |
Delboni Auriemo – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | – |
Lavoisier – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | – |
Salomão e Zoppi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | – |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório M:Maternidade H:Internação Hospitalar H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. AMB:Ambulatório PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral PSA:Pronto Socorro Adulto: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos