Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Unimed Guarulhos Empresarial
Tabela de Valores
Grupos de 02 a 10 vidas | Válido a partir de 21/12/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Regional Básico [E] | Regional Especial [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 182,70 | 243,34 | 263,80 | 351,31 |
19 a 23 | 233,86 | 311,48 | 337,64 | 449,61 |
24 a 28 | 248,36 | 330,79 | 358,54 | 477,49 |
29 a 33 | 255,54 | 340,35 | 368,90 | 491,38 |
34 a 38 | 279,10 | 371,73 | 402,84 | 536,59 |
39 a 43 | 318,15 | 423,74 | 459,24 | 613,22 |
44 a 48 | 446,49 | 594,68 | 644,45 | 858,26 |
49 a 53 | 596,42 | 794,37 | 860,92 | 1.146,81 |
54 a 58 | 669,12 | 891,20 | 965,95 | 1.286,72 |
59 ou + | 1.090,67 | 1.452,66 | 1.574,31 | 2.087,96 |
Rede Credenciada Unimed Guarulhos Empresarial
Grande SP – Leste – SP | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Ideal [E] | Regional Ideal [A] |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Norte – SP | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Ideal [E] | Regional Ideal [A] |
H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | H | H | H | H | H | H |
H Unimed Guarulhos – Unid II – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris – Guarulhos | – | – | – | – | PSA | PSA |
Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Essencial I [E] | Essencial II [A] | Essencial III [E] | Essencial IV [A] | Regional Ideal [E] | Regional Ideal [A] |
CD Unimed Guarulhos – Unid I | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cepac – SP | – | – | – | – | LAB | LAB |
Deliberato – SP | – | – | – | – | LAB | LAB |
Lab Hilarion | – | – | – | – | LAB | LAB |
Lavoisier – SP | – | – | – | – | LAB | LAB |
Nasa – SP | – | – | – | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório M:Maternidade PSA:Pronto Socorro Adulto
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos