Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Trasmontano Sênior Individual
Tabela de Valores
Individual | Válido a partir de 01/10/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care SP 150 [E] | Care SP 150 [A] | Care SP 250 [E] | Care SP 250 [A] | Care 350 [E] | Care 350 [A] | Care Litoral 100 [E] | Care Litoral 100 [A] | Care Litoral 200 [E] | Care Litoral 200 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 a 48 | 452,20 | 526,98 | 505,19 | 631,51 | 611,30 | 694,69 | 648,35 | 772,75 | 476,51 | 643,29 | 616,07 | 731,89 |
49 a 53 | 508,76 | 592,88 | 528,69 | 660,89 | 639,75 | 727,00 | 678,51 | 808,70 | 617,70 | 833,90 | 798,60 | 948,75 |
54 a 58 | 739,94 | 862,29 | 740,22 | 925,31 | 895,70 | 1.017,87 | 949,97 | 1.132,26 | 829,48 | 1.119,80 | 1.072,40 | 1.274,03 |
59 ou + | 949,63 | 1.106,67 | 987,00 | 1.233,79 | 1.194,32 | 1.357,22 | 1.266,68 | 1.509,72 | 935,37 | 1.262,76 | 1.209,31 | 1.436,67 |
Rede de Atendimento Trasmontano Sênior Individual
Centro – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista – Aclimação | – | – | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Leste – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano – Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H M Sta Izildinha | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Miguel | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Inst de Olhos Leste – Tatuapé | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oito de Maio | – | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Itaquera | PSA | PSA | – | – | – | – | – |
Zona Norte – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Zona Oeste – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Lapa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prime Serv Med | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Sul – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
Clinisul | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
Ophthal H Especializado | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
API Psiquiátrica Integrada | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
Ruben Berta (Otorrino) | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sto Amaro | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista – Capão Redondo | – | – | – | – | PSA | PSA | PSA |
ABCD – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid SBC – São Bernardo do Campo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Litoral – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Santos – Santos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano – Unid São Vicente – São Vicente | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
APAS H Sto Expedito – Santos | – | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Cavalcante – Guarujá – SP – Guarujá | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H do Guarujá – Guarujá | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Laboratórios | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
A+ / SP | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cadi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cardiologica Med Diag | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Chagas – Ocean | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedil | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CRM- Baixada | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Daitebi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diffusion – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endosoni – Santos – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme – SP | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Kouros – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lapacor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Máximo – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RM Beiramar – Praia Grande – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tadao Mori – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PSA:Pronto Socorro Adulto PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos