Nos...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Trasmontano Sênior Individual
TABELA DE VALORES
Individual | Válido a partir de 10/01/2023
Idade | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 a 48 | 395,97 | 461,45 | 494,39 | 584,35 | 602,52 | 712,16 | 791,51 |
49 a 53 | 445,50 | 519,16 | 517,39 | 611,54 | 630,55 | 745,29 | 828,33 |
54 a 58 | 647,93 | 755,07 | 724,39 | 856,20 | 882,82 | 1.043,48 | 1.159,74 |
59 ou + | 831,55 | 969,06 | 965,89 | 1.141,65 | 1.177,14 | 1.391,35 | 1.546,38 |
Rede de Atendimento Trasmontano Sênior Individual
Centro – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista – Aclimação | – | – | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Leste – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano – Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H M Sta Izildinha | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Miguel | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Inst de Olhos Leste – Tatuapé | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oito de Maio | – | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Itaquera | PSA | PSA | – | – | – | – | – |
Zona Norte – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Zona Oeste – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Lapa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prime Serv Med | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H e PS Portinari | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Sul – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
Clinisul | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
Ophthal H Especializado | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
API Psiquiátrica Integrada | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
Ruben Berta (Otorrino) | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sto Amaro | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista – Capão Redondo | – | – | – | – | PSA | PSA | PSA |
ABCD – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid SBC – São Bernardo do Campo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Litoral – SP | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
CM Trasmontano – Unid Santos – Santos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano – Unid São Vicente – São Vicente | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
APAS H Sto Expedito – Santos | – | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Cavalcante – Guarujá – SP – Guarujá | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H do Guarujá – Guarujá | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Laboratórios | Care 50 [E] | Care 50 [A] | Care 150 [E] | Care 150 [A] | Care 250 [E] | Care 250 [A] | Care 350 [A] |
A+ / SP | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cadi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cardiologica Med Diag | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Chagas – Ocean | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedil | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CRM- Baixada | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Daitebi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diffusion – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endosoni – Santos – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme – SP | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Kouros – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lapacor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Máximo – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RM Beiramar – Praia Grande – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tadao Mori – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PSA:Pronto Socorro Adulto PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos