Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Trasmontano Empresarial
Tabela de Preços Trasmontano Empresarial
Centro – SP | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB |
IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
CM Adventista – Aclimação | – | – | H, PSA | H, PSA |
H Adventista – Aclimação | – | – | PSA | PSA |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ |
Zona Leste – SP | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano – Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB |
Inst de Olhos Leste – Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oito de Maio | PS | PS | PS | PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | H, PSA | H, PSA |
H e Mat São Miguel | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Norte – SP | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB |
PA Igesp – Unid Santana – SP | PA | PA | PA | PA |
Zona Oeste – SP | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Sul – SP | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
API Psiquiátrica Integrada | PS | PS | PS | PS |
Clinisul | PS | PS | PS | PS |
H Igesp – Unid Amb Aeroporto | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ophthal H Especializado | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Ruben Berta (Otorrino) | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Litoral – SP | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
APAS H Sto Expedito – Santos | PSA | PSA | PSA | PSA |
H do Guarujá – Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Igesp – Praia Grande – SP – Praia Grande | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
H Infantil do Gonzaga – Santos | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
Sta Casa de Misericórdia de Santos – Santos | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Laboratórios | Mix 100 [E] | Mix 100 [A] | Mix 200 [E] | Mix 200 [A] |
A+ / SP | – | – | LAB | LAB |
Avante – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cadi | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA – Unid Belém | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedil | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
CRM – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Daitebi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme – SP | – | – | LAB | LAB |
Gimi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Isaac e De Poli | LAB | LAB | LAB | LAB |
Kouros – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | – | – | LAB | LAB |
Máximo – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral PA:Pronto Atendimento M:Maternidade PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos