Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Seguros Unimed
Consulte valores atualizados, benefícios e a rede credenciada da Seguros Unimed. Atendimento para MEI e empresas a partir de 2 vidas.
Tabela de Preços - Seguros Unimed
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Sem Coparticipação | Vigência: 01/08/2024
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 442.68 | 496.82 | 590.64 | 657.71 | 736.51 | 1395.79 |
| 19 a 23 | 541.84 | 608.11 | 722.94 | 805.04 | 901.49 | 1708.45 |
| 24 a 28 | 678.45 | 761.43 | 905.21 | 1008.01 | 1128.77 | 2139.20 |
| 29 a 33 | 749.73 | 841.42 | 1000.31 | 1113.91 | 1247.35 | 2363.93 |
| 34 a 38 | 798.55 | 896.21 | 1065.45 | 1186.45 | 1328.59 | 2517.87 |
| 39 a 43 | 926.31 | 1039.60 | 1235.90 | 1376.27 | 1541.14 | 2920.70 |
| 44 a 48 | 1107.32 | 1242.75 | 1477.41 | 1645.21 | 1842.30 | 3491.44 |
| 49 a 53 | 1328.04 | 1490.46 | 1771.91 | 1973.14 | 2209.53 | 4187.38 |
| 54 a 58 | 1576.69 | 1769.52 | 2103.67 | 2342.58 | 2623.22 | 4971.40 |
| 59 ou + | 2656.07 | 2980.92 | 3543.81 | 3946.29 | 4419.05 | 8374.77 |
Exemplo de Rede de Atendimento
- Hospital Santa Catarina
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz
- Laboratórios Lavoisier e Fleury
- Rede referenciada nacional Seguros Unimed
Benefícios da Operadora
- Planos com cobertura nacional e ampla rede credenciada
- Seguradora com mais de 30 anos no mercado de saúde
- Atendimento via app, WhatsApp e portal do beneficiário
Rede Credenciada Seguros Unimed Empresarial
| Centro – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| A C Camargo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saha | HG | HG | HG | HG | HG |
| Hospital BP | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| IGESP | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Leforte – Liberdade | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Paulistano – Bela Vista – SP | – | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Sta Catarina | – | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Sta Isabel | – | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H Infantil Sabará | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Nove de Julho | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Pro Matre | – | – | – | M, PS | M, PS |
| BP Mirante | – | – | – | – | HG |
| CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | H¹ |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | HG, PS |
| Samaritano – Paulista | – | – | – | – | HG, PS |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | HG, PS |
| Zona Leste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| Aviccena | HG | HG | HG | HG | HG |
| Cema – ZL Belém | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H Central Guaianases – Vila Iolanda | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H e Mat Paranaguá | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H Villa Lobos | HG | HG | HG | HG | HG |
| IBCC | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oito de Maio | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Sta Virginia | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | HG, M | HG, M | HG, M |
| Sta Marcelina | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Vitória – Anália Franco | – | – | – | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Zona Norte – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat N S do Rosário | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| HOSP Olhos – Unid Norte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Nipo Brasileiro – SP | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Presidente | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| São Camilo Santana | – | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Zona Oeste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| Albert Sabin – Lapa | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Leforte – Morumbi | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Metropolitano – Lapa | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Clínicas FMUSP – Incor | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| H Luz – Butantã | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| São Camilo Pompéia | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | HG, M, PS |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | HG, PS |
| Zona Sul – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| AACD | H | H | H | H | H |
| Alvorada – Moema | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Dom Antônio de Alvarenga | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| GRAACC | H | H | H | H | H |
| H da Criança – Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Alfredo Tranjan | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bosque da Saúde | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H e Mat Sepaco | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H e Mat Vida’s | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Paulo | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H Serra Mayor | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Rim e Hipertensão | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Ruben Berta (Otorrino) | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Rita | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Sta Cruz | HG | HG | HG | HG | HG |
| H de Olhos Paulista | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Santa Joana | – | – | M, PS | M, PS | M, PS |
| São Camilo Ipiranga | – | – | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Dante Pazzanese | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Edmundo Vasconcelos | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H Luz Sto Amaro | – | – | – | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H Moriah | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| HCOR | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Sta Paula | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Sírio Libanês – Itaim | – | – | – | – | H¹ |
| ABCD – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| CM Vital – Mauá | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H Santa Casa De Mauá – Mauá | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | – | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | HG, PS | HG, PS |
| Grande SP – Leste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | M | M | M | M | M |
| H Ipiranga – Unid Materno Infantil – Mogi das Cruzes | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H Saint Nicholas – Suzano | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H Santana – Mogi das Cruzes | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Sta Casa de Guararema – Guararema | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Grande SP – Norte – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| H e Mat São Luíz Osasco – Osasco | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS | HG, M, PS |
| H N S de Fátima – Osasco | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS | HG, PS |
| Grande SP – Sul – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| H São Francisco – Cotia – Cotia | – | H, PS | H, PS | H, PS | – |
| Interior – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| H Coração de Campinas – Campinas | H* | H* | H* | H* | H* |
| H e Mat Celso Pierro – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Irmãos Penteados – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Francisco Day – Campinas | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Sta Sofia – Campinas | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Inst Penido Burnier – Campinas | H* | H* | H* | H* | H* |
| Metropolitano – Campinas – Campinas | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Vera Cruz – Campinas | – | – | – | – | H, M, PS |
| Laboratórios | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Sênior [A] |
| A+ / SP | – | – | – | LAB | LAB |
| Alta – SP | – | – | – | – | LAB |
| Assad Laborhclin – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Bioclinico – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDB – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDB Premium – SP | – | – | – | – | LAB |
| Cicap | – | – | – | LAB | LAB |
| Cimerman – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clube D A – SP | – | – | – | – | LAB |
| Crya – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cura – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Delboni Auriemo – SP | – | – | – | LAB | LAB |
| Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Disa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ecoimagem | – | – | – | LAB | LAB |
| El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Femme – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Fleury – SP | – | – | – | – | LAB |
| Hcor Diagnósticos C Jardim | – | – | – | LAB | LAB |
| Hermes Pardini – SP | – | – | – | LAB | LAB |
| Imed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labclin – Campinas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Locus | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Luiz Scopetta – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Notrelabs – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pathos – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Presecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pró-Diagnóstico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sabin – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Salomão e Zoppi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Senne Liquor – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Sírio Libanês – Jardins | – | – | – | – | LAB |
| Tadao Mori – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Tecnolab – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UCD – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ultracron – SP | – | – | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral HG:Hospital Geral M:Maternidade H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H*:Hospital Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos



