| BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB |
| Clín Médica Vila Alpina | PA | PA | PA |
| CM Sto Antônio – Itaim Pta | PA | PA | PA |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Cesmo | AMB | AMB | AMB |
| H Itaquera | PS | PS | PS |
| H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sto Expedito | PS | PS | PS |
| Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário | – | PS | – |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | – | H, PS | – |
| Clín Médica Chai | H | H | H |
| HOSP – Unid Norte Jd SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H* | H* | – |
| Cliomedi | AMB | AMB | AMB |
| API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ | – |
| H Coração de Jesus – Santo André | – | H, PS | – |
| Cemar – Arujá | AMB | AMB | AMB |
| Clín Saint Nicholas – Suzano | PA | PA | PA |
| Clinikids – Mogi das Cruzes | AMB | AMB | AMB |
| CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PA | PA | PA |
| H Neurocenter – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saint Nicholas – Suzano | PS* | PS* | PS* |
| Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | AMB* | AMB* | AMB* |
| Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM – Pedra Verde – Guarulhos | AMB | AMB | AMB |
| Inst de Olhos Leste – Guarulhos 1 – Guarulhos | AMB | AMB | AMB |
| Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | H, PS | – |
| H Stella Maris – Guarulhos | – | H, PS | – |
| Assad Laborhclin – SP | LAB | LAB | LAB |
| Avante – SP | LAB | LAB | LAB |
| Bio Campos | LAB | LAB | LAB |
| Biocampos | LAB | LAB | LAB |
| Cedusp Guarulhos | LAB | LAB | LAB |
| CID – SP | LAB | LAB | – |
| Clín São João | AMB | AMB | AMB |
| Crya – SP | – | LAB | – |
| Deliberato – SP | LAB | LAB | LAB |
| Dimedi | – | LAB | – |
| DPI | – | LAB | – |
| Endomax | LAB | LAB | LAB |
| Gimi – SP | LAB | LAB | LAB |
| Instituto Tomográfico | – | LAB | – |
| Iusi | – | LAB | – |
| JM | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames – SP | LAB | LAB | LAB |
| Mundial | LAB | LAB | LAB |
| Nasa – SP | – | LAB | – |
| Sancet | – | LAB | – |
| Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB |
| São Miguel – SP | LAB | LAB | LAB |
| SM | LAB | LAB | LAB |
| Soler | AMB | AMB | AMB |
| UNEF | – | LAB | – |
| ZDI – SP | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório AMB:Ambulatório PS:Pronto Socorro Geral H:Internação Hospitalar PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PA:Pronto Atendimento AMB*:Ambulatorio Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. H*:Hospital Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PS*:Pronto Socorro Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos