Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico São Cristovão Individual
São Cristóvão Saúde – Tabela Promocional
Individual | Válido de 01/08/2025 até 31/08/2025 | Coparticipação Parcial
| Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Conforto [E] | Conforto [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Select [E] | Select [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 272,29 | 321,31 | 313,14 | 369,50 | 355,57 | 419,58 | 403,03 | 475,57 |
| 19 a 23 | 272,29 | 321,31 | 313,14 | 369,50 | 355,57 | 419,58 | 403,03 | 475,57 |
| 24 a 28 | 285,90 | 337,37 | 328,79 | 387,97 | 373,34 | 440,55 | 423,18 | 499,34 |
| 29 a 33 | 315,19 | 354,23 | 345,22 | 407,36 | 392,00 | 462,57 | 444,33 | 524,30 |
| 34 a 38 | 330,94 | 371,94 | 362,48 | 427,72 | 411,60 | 485,06 | 466,54 | 550,51 |
| 39 a 43 | 330,94 | 390,53 | 380,60 | 449,10 | 413,36 | 487,77 | 489,86 | 578,03 |
| 44 a 48 | 460,00 | 542,83 | 529,03 | 624,24 | 574,69 | 678,14 | 680,90 | 803,46 |
| 49 a 53 | 483,00 | 569,97 | 555,48 | 655,45 | 607,61 | 716,99 | 714,94 | 843,63 |
| 54 a 58 | 507,15 | 598,46 | 583,25 | 688,62 | 642,42 | 758,07 | 750,68 | 885,81 |
| 59 ou + | 762,44 | 899,72 | 876,85 | 1.034,66 | 786,06 | 927,57 | 1.128,57 | 1.331,72 |
São Cristóvão Saúde – Combo Promocional
Individual | Válido de 01/08/2025 até 31/08/2025 | Coparticipação Parcial
| Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Conforto [E] | Conforto [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Select [E] | Select [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 278,67 | 325,23 | 317,47 | 371,02 | 357,78 | 418,59 | 402,87 | 471,78 |
| 19 a 23 | 278,67 | 325,23 | 317,47 | 371,02 | 357,78 | 418,59 | 402,87 | 471,78 |
| 24 a 28 | 291,60 | 340,49 | 332,34 | 388,57 | 374,66 | 438,52 | 422,01 | 494,36 |
| 29 a 33 | 305,18 | 356,51 | 347,95 | 406,99 | 392,39 | 459,44 | 442,11 | 518,07 |
| 34 a 38 | 319,43 | 373,33 | 364,34 | 426,34 | 411,01 | 481,41 | 463,21 | 542,97 |
| 39 a 43 | 334,00 | 390,99 | 381,55 | 446,65 | 412,69 | 483,59 | 486,35 | 569,11 |
| 44 a 48 | 457,01 | 535,68 | 522,55 | 613,04 | 565,96 | 664,25 | 666,86 | 783,26 |
| 49 a 53 | 478,86 | 561,46 | 547,67 | 642,69 | 597,24 | 701,16 | 699,20 | 821,64 |
| 54 a 58 | 501,80 | 588,53 | 574,05 | 673,82 | 630,31 | 740,19 | 733,16 | 861,49 |
| 59 ou + | 744,34 | 874,73 | 852,96 | 1.002,95 | 766,77 | 901,22 | 1.092,16 | 1.285,10 |
Solicite sua Cotação da São Cristóvão Saúde
Rede de Atendimento São Cristovão Individual
| Centro – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| Leforte – Liberdade | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H |
| Zona Leste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| CA São Cristóvão – CAAV I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV III | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV IV | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV V | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| CA São Cristóvão – CAAV VI | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CA São Cristóvão – CAAV VII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| CAIS | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| São Cristovão | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP |
| Cema – ZL Belém | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | – | – | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
| H Jd Helena | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H Sagrada Família – SP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H M Sta Izildinha | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Sta Marcelina | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Zona Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| CA São Cristóvão – CAAV VIII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| HSANP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Presidente | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | PSA | PSA | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA |
| Zona Oeste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| H das Clínicas FMUSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H e PS Portinari | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Zona Sul – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| API Psiquiátrica Integrada | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H São Paulo | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
| SPDM – SP | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
| Santa Rita | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | – | – | H, PSA | H, PSA |
| ABCD – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | – | – | – | – | – | – | AMB, H, PSA, PSP | AMB, H, PSA, PSP |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Grande SP – Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| Casa de Saúde Santos – Praia Grande – Praia Grande | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
| Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
| H do Guarujá – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| H Sto Amaro – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Sta Casa de Misericórdia de Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
| Laboratórios | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
| Andreazza – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Carezzato – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Crya – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| Presecor – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
| ZDI – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro Adulto M:Maternidade LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos



