Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Omint Saúde
Consulte valores atualizados, planos premium e a rede credenciada da Omint Saúde. Atendemos MEI e empresas a partir de 4 vidas.
PME | LINHA OMINT | A PARTIR DE 02 TITULARES
Grupos de 04 a 09 vidas | Válido a partir de 08/08/2025 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC1 [A] | SC1+ [A] | C16 [A] | C17 [A] | C19 [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 574,37 | 638,61 | 667,14 | 742,07 | 798,22 | 862,07 | 1.310,86 | 1.421,98 | 1.661,06 | 1.860,42 | 2.139,48 | 2.567,35 | 3.080,83 |
| 19 a 23 | 712,22 | 791,87 | 827,25 | 920,17 | 989,78 | 1.068,97 | 1.625,46 | 1.763,25 | 2.059,72 | 2.306,92 | 2.652,95 | 3.183,53 | 3.820,24 |
| 24 a 28 | 883,15 | 981,92 | 1.025,78 | 1.141,02 | 1.227,33 | 1.325,53 | 2.015,57 | 2.186,44 | 2.554,04 | 2.860,59 | 3.289,67 | 3.947,56 | 4.737,09 |
| 29 a 33 | 980,30 | 1.089,93 | 1.138,62 | 1.266,52 | 1.362,34 | 1.471,33 | 2.237,28 | 2.426,94 | 2.835,00 | 3.175,25 | 3.651,51 | 4.381,79 | 5.258,18 |
| 34 a 38 | 1.048,91 | 1.166,22 | 1.218,31 | 1.355,18 | 1.457,70 | 1.574,32 | 2.393,90 | 2.596,83 | 3.033,45 | 3.397,52 | 3.907,12 | 4.688,53 | 5.626,25 |
| 39 a 43 | 1.216,74 | 1.352,32 | 1.413,25 | 1.572,01 | 1.690,94 | 1.826,21 | 2.776,92 | 3.012,32 | 3.518,78 | 3.941,13 | 4.532,26 | 5.438,68 | 6.526,45 |
| 44 a 48 | 1.460,08 | 1.623,83 | 1.695,90 | 1.886,42 | 2.029,14 | 2.191,46 | 3.332,30 | 3.614,78 | 4.222,55 | 4.729,35 | 5.438,72 | 6.526,41 | 7.831,73 |
| 49 a 53 | 1.941,91 | 2.159,09 | 2.255,55 | 2.508,93 | 2.698,74 | 2.914,64 | 4.431,97 | 4.807,67 | 5.616,00 | 6.290,03 | 7.233,48 | 8.680,14 | 10.416,21 |
| 54 a 58 | 2.582,74 | 2.871,61 | 2.999,88 | 3.336,88 | 3.589,33 | 3.876,47 | 5.894,51 | 6.394,20 | 7.469,27 | 8.365,74 | 9.620,55 | 11.544,58 | 13.853,56 |
Solicite sua cotação Omint Saúde
Importante
Existem várias tabelas de preços da Omint, com maiores quantidades de titulares e outras condições que melhoram os preços, consulte um de nossos Corretores via Whatsapp ou pelo formulário de cotações.
Rede Credenciada Omint Saúde Empresarial
| SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | SC1 ME [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] | C10 [A] | C10 ME [A] | C11 [A] | C12 [A] | C13 [A] | |
| Sta Catarina | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Hospital BP | H, M, PS | – | H, PS | PS | PS | PS | PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nove de Julho | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Paulista | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| BP Mirante | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Infantil Sabará | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Pro Matre | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| H Igesp Paulista | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | – | – | – | – | – |
| HCLOE – Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| A C Camargo – Antônio Prudente | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| H Adventista – Aclimação | PS | – | PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | – | – | – |
| H Certa | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| H Saha | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – |
| Leforte – Liberdade | H¹, PS | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | – | – | – | – | – |
| Paulistano – Bela Vista – SP | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
| Centro de Especialidades Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | – | – | – | – | – |
| CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | – | – | – |
| Zona Leste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | SC1 ME [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] | C10 [A] | C10 ME [A] | C11 [A] | C12 [A] | C13 [A] |
| Cema – Aricanduva | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Cema – ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| COT – Tatuapé | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | – | – | – | – | – |
| H Central Tatuapé | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
| H São Miguel | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | – | – | – | – | – |
| H Villa Lobos | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| HCLOE – Tatuapé | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | – | – | – | – | – |
| Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – |
| IBCC | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Sta Virginia | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| Vitória – Anália Franco | H, M, PS¹, PSA | – | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| H São Luíz – Anália Franco | – | H, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – |
| H San Gennaro -SP | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Clín Prisma – Zona Leste | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zona Norte – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | SC1 ME [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] | C10 [A] | C10 ME [A] | C11 [A] | C12 [A] | C13 [A] |
| São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema – Santana | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Cema – Tucuruvi | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Nipo Brasileiro – SP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | – |
| HSANP | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – |
| Zona Oeste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | SC1 ME [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] | C10 [A] | C10 ME [A] | C11 [A] | C12 [A] | C13 [A] |
| São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi | – | H | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema – Eldorado | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Clínicas FMUSP – Incor | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | – |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | – |
| H das Clínicas FMUSP – IOT | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | – |
| H das Clínicas FMUSP – IPQ | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | – |
| HCLOE – Perdizes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| Sta Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – |
| H Luz – Butantã | H¹, PS | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | – | – | – | – | – |
| Leforte – Morumbi | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
| Metropolitano – Lapa | H | – | H, PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | – | – | – | – | – |
| Prime House | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zona Sul – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | SC1 ME [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] | C10 [A] | C10 ME [A] | C11 [A] | C12 [A] | C13 [A] |
| H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS¹ | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| HCOR | H, H¹, PS¹ | – | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ |
| Santa Joana | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| São Camilo Ipiranga | H, PS¹ | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| Cema – Interlagos | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| H da Criança – Jabaquara | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | – | – | – | – | – |
| H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| HCLOE – Morumbi | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| Rim e Hipertensão | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| Sta Cruz | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| Sta Isabella | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| AACD | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| Alvorada – Moema | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
| Blanc | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – |
| Edmundo Vasconcelos | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
| GRAACC | H¹, PSP | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | – | – | – | – | – |
| H Adventista – Capão Redondo | M, PS | – | PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | PS | PS | PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | – | – | – | – | – |
| Ruben Berta | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – |
| Sta Paula | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| Sta Rita | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| BR Surgery | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
| H e Mat São Luíz – Itaim | – | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – |
| H Moriah | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – |
| UNICO | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | – | – | – |
| CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | – | – | – | – | – |
| H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | – | – | – | – | – |
| M São Luíz Star | – | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | – | – | – | – | – |
