Nos...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Med Tour Individual
TABELA DE VALORES SEM COPARTICIPAÇÃO
Individual | Válido a partir de 01/05/2022
Idade | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 138,00 | 188,66 | 188,66 | 224,62 | 273,13 | 450,00 | 544,50 |
19 a 23 | 158,70 | 235,29 | 235,29 | 280,14 | 340,64 | 561,24 | 679,10 |
24 a 28 | 182,51 | 256,44 | 256,44 | 305,33 | 371,25 | 611,70 | 740,15 |
29 a 33 | 209,88 | 270,61 | 270,61 | 322,16 | 391,75 | 645,46 | 781,01 |
34 a 38 | 251,85 | 288,19 | 288,19 | 343,10 | 417,22 | 687,42 | 831,77 |
39 a 43 | 302,22 | 328,11 | 328,11 | 390,62 | 474,98 | 782,62 | 946,97 |
44 a 48 | 362,66 | 466,27 | 466,27 | 555,12 | 675,03 | 1.112,19 | 1.345,74 |
49 a 53 | 453,34 | 621,95 | 621,95 | 740,46 | 900,39 | 1.483,54 | 1.795,09 |
54 a 58 | 589,34 | 868,25 | 868,25 | 1.033,69 | 1.256,97 | 2.071,03 | 2.505,94 |
59 ou + | 766,14 | 1.131,76 | 1.131,76 | 1.347,40 | 1.638,45 | 2.699,59 | 3.266,50 |
Rede de Atendimento Med Tour Individual
Zona Leste – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
CM Medtour – São Miguel | AMB, LAB | – | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H Jd Helena | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H M Sta Izildinha | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H | H |
Sto Expedito | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | PS | PS |
H e Mat São Miguel | – | – | H | – | – | – | – |
Zona Norte – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
H e Mat N S do Rosário | – | – | – | H, PS | H, PS | H | H |
HOSP – Unid Norte Cirúrgica | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – |
ABCD – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
Dr. Previna Plena – Santo André – Santo André | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
Grande SP – Leste – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
H Neurocenter – Guarulhos | H | H | – | H | H | H | H |
Dr. Previna Plena – Arujá – Arujá | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
Dr. Previna Plena – Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
Dr. Previna Plena – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá – Itaquaquecetuba | – | – | – | – | – | H | H |
Ipiranga – Arujá – Arujá | – | – | – | – | – | H | H |
Grande SP – Norte – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
CM Medtour – Guarulhos – Guarulhos | AMB, LAB | AMB, LAB | – | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | – | H | H | H | H |
Carlos Chagas – Guarulhos | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
Laboratórios | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CID – SP | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura – SP | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Deliberato – GRU | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Miguel – SP | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sonolayer – SP | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório AMB:Ambulatório PA*:Pronto Atendimento Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos