Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Kipp Saúde Individual
KIPP SAÚDE VALORES INDIVIDUAIS
Individual | Válido a partir de 10/10/2022
Idade | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 551,67 | 763,72 | 884,22 | 574,45 | 604,76 | 617,83 | 685,65 | 718,20 | 745,13 | 870,32 | 1.362,23 |
19 a 23 | 634,42 | 878,28 | 1.016,85 | 660,62 | 695,47 | 710,50 | 788,50 | 825,93 | 856,90 | 1.000,87 | 1.566,56 |
24 a 28 | 666,14 | 922,19 | 1.067,70 | 693,65 | 730,25 | 746,03 | 827,92 | 867,23 | 899,74 | 1.050,91 | 1.644,89 |
29 a 33 | 766,06 | 1.060,52 | 1.227,85 | 797,70 | 839,78 | 857,93 | 952,11 | 997,31 | 1.034,71 | 1.208,55 | 1.891,63 |
34 a 38 | 880,97 | 1.219,60 | 1.412,03 | 917,35 | 965,75 | 986,62 | 1.094,93 | 1.146,91 | 1.189,91 | 1.389,83 | 2.175,37 |
39 a 43 | 1.048,36 | 1.451,32 | 1.680,31 | 1.091,65 | 1.149,25 | 1.174,08 | 1.302,96 | 1.364,82 | 1.416,00 | 1.653,90 | 2.588,69 |
44 a 48 | 1.320,93 | 1.828,67 | 2.117,19 | 1.375,47 | 1.448,05 | 1.479,34 | 1.641,73 | 1.719,67 | 1.784,15 | 2.083,91 | 3.261,75 |
49 a 53 | 1.743,63 | 2.413,84 | 2.794,70 | 1.815,63 | 1.911,43 | 1.952,73 | 2.167,09 | 2.269,97 | 2.355,08 | 2.750,76 | 4.305,51 |
54 a 58 | 2.353,90 | 3.258,68 | 3.772,84 | 2.451,10 | 2.580,42 | 2.636,19 | 2.925,57 | 3.064,46 | 3.179,36 | 3.713,53 | 5.812,44 |
59 ou + | 3.154,22 | 4.366,64 | 5.055,61 | 3.284,47 | 3.457,77 | 3.532,50 | 3.920,26 | 4.106,37 | 4.260,35 | 4.976,13 | 7.788,67 |
Rede de Atendimento Kipp Saúde Individual
Centro – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
H Infantil Sabará | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Pro Matre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Leforte – Liberdade | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – |
CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA |
Zona Leste – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
Aviccena | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | M | H, M, PS | H, M, PS | – |
H Villa Lobos | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – |
Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zona Norte – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
São Camilo Santana | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – |
Zona Oeste – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
FFM | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – |
Leforte – Morumbi | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA |
Zona Sul – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
Clín Maia (Psiquiatria) – Vila Mariana | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – |
Santa Joana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
Sta Paula | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H da Criança – Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | – |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
H Paulista Otorrinolaringologia | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | – |
H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – |
CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA |
CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PA |
ABCD – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
H Brasil Rede D’or – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
H e Mat Bartira – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
Grande SP – Oeste – SP | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
H e Mat São Luíz Osasco – Osasco | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – |
Laboratórios | KIPP 9 [A] | KIPP 10 [A] | KIPP 11 [A] | KIPP 1 [A] | KIPP 2 [A] | KIPP 3 [A] | KIPP 4 [A] | KIPP 5 [A] | KIPP 6 [A] | KIPP 7 [A] | KIPP 8 [A] |
A+ / SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – |
Albert Einstein – Cidade Jardim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB |
Alta – SP | – | – | LAB | – | – | – | LAB | – | – | – | – |
Campana – SP | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | – |
Delboni Auriemo – SP | – | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – |
Fleury – SP | – | – | LAB | – | – | – | – | – | – | LAB | – |
Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – |
Salomão e Zoppi – SP | – | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral M:Maternidade H:Internação Hospitalar PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PA:Pronto Atendimento: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos