Nos...
Leia maisTabela de Preços Intermédica Sênior Individual
TABELA DE VALORES | SEM OBSTETRÍCIA
Individual | Válido a partir de 18/02/2023
Idade | Notrelife UP 50 + [A] |
---|---|
49 a 53 | 1.058,79 |
54 a 58 | 1.084,88 |
59 ou + | 1.550,86 |
Rede de Atendimento Intermédica Sênior Individual
Centro – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
H Inglês | H | H |
Zona Leste – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – Itaquera | PA | PA |
CC NDI – São Miguel | PA | PA |
CM NDI – São Gabriel | PA | PA |
H Salvalus | H, PS | H, PS |
IBCC | H | H |
Zona Norte – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – Zona Norte | PA | PA |
CM NDI – Santana | PA | PA |
H e Mat N S do Rosário | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – João Ramalho | AMB | AMB |
CC NDI – Lapa | AMB | AMB |
CC NDI – Rebouças 1 | AMB | AMB |
Zona Sul – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
API Psiquiátrica Integrada | H¹ | H¹ |
CC NDI – Zona Sul | PA | PA |
GRAACC | H | H |
H de Olhos Paulista | H | H |
H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | H, PS |
Ophthal H Especializado | PS | PS |
Rim e Hipertensão | H | H |
ABCD – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
API ABC – São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ |
CC NDI – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | PA | PA |
CC NDI Diadema – Centro – Diadema | PA | PA |
CC NDI Mauá – Centro – Mauá | PA | PA |
CC NDI SCS – Unid 1 – São Caetano do Sul | PA | PA |
CC NDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | PA | PA |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, PS | H, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS¹ | H, PS¹ |
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP – Leste – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – Arujá – Arujá | PA* | PA* |
CC NDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | PA | PA |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | PS | PS |
H Saint Nicholas – Suzano | PS | PS |
H Santana – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, PS | H, PS |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | PS | PS |
Sta Casa de Guararema – Guararema | PS | PS |
Grande SP – Norte – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI Cajamar – Polvilho – Cajamar | PA* | PA* |
CC NDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | PA | PA |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | PS | PS |
Grande SP – Oeste – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – Carapicuiba – Carapicuíba | PA* | PA* |
CC NDI Nova Vida – Jandira I – Jandira | PS, PS* | PS, PS* |
CC NDI Unid Avançada Osasco – Osasco | PA | PA |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, PS | H, PS |
PS Barueri – Barueri | PS | PS |
Grande SP – Sul – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – Taboão da Serra – Taboão da Serra | AMB, PA | AMB, PA |
Clín Maia (Psiquiatria) – Embu das Artes – Embu das Artes | H¹ | H¹ |
H Family – Taboão da Serra | H, PS | H, PS |
Litoral – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI Frei Galvão – Guarujá – Guarujá | PA | PA |
CC NDI Frei Galvão – São Vicente – São Vicente | PA | PA |
CM Cavalcante – Guarujá – SP – Guarujá | LAB | LAB |
CM Cavalcante – São Vicente – São Vicente | LAB | LAB |
H Frei Galvão – Santos – Santos | H, PS | H, PS |
H Igesp – Praia Grande – SP – Praia Grande | PS | PS |
Interior – SP | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
CC NDI – Andrade Neves II – Campinas | PA* | PA* |
CC NDI – Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista | PA* | PA* |
CC NDI – Várzea Paulista – Várzea Paulista | PA* | PA* |
CC NDI Itu – Centro – Itu | PA* | PA* |
CC NDI Oftalmológico – Jundiaí – Jundiaí | PA | PA |
Clín São Lucas – Americana – Americana | H, PS | H, PS |
GPACI – Sorocaba | H, PS | H, PS |
H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H | H |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | H, PS | H, PS |
H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | H¹ | H¹ |
H Renascença Campinas – Campinas | H, PS | H, PS |
H Samaritano – Sorocaba | H, PS | H, PS |
H Seara – Americana | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
São Francisco de Americana – Americana | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Laboratórios | Notrelife UP 50 + [E] | Notrelife UP 50 + [A] |
Andreazza – SP | LAB | LAB |
Biocenter – SP | LAB | LAB |
Bioclinic – SP | LAB | LAB |
Carlos Chagas – Ocean | LAB | LAB |
Cedime – SP | LAB | LAB |
Cellula Mater – SP | LAB | LAB |
CM Cavalcante – Praia Grande | LAB | LAB |
Deliberato – SP | LAB | LAB |
Gonzaga – SP | LAB | LAB |
Hormon – SP | LAB | LAB |
Jablonka – SP | LAB | LAB |
Modelo – SP | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB |
Padrão – SP | LAB | LAB |
Souza Arêas – SP | LAB | LAB |
Trianálises – SP | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral PA*:Pronto Atendimento Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS*:Pronto Socorro Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. AMB:Ambulatório M:Maternidade: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos