Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Cuidar.me Saúde Individual
INDIVIDUAL – TABELA DE VALORES
Individual | Válido a partir de 23/01/2023
| Idade | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 247,00 | 291,46 |
| 19 a 23 | 300,99 | 356,08 |
| 24 a 28 | 352,00 | 416,40 |
| 29 a 33 | 414,00 | 489,75 |
| 34 a 38 | 453,99 | 537,07 |
| 39 a 43 | 478,99 | 566,65 |
| 44 a 48 | 594,99 | 703,88 |
| 49 a 53 | 720,00 | 851,75 |
| 54 a 58 | 840,99 | 994,88 |
| 59 ou + | 1.105,99 | 1.308,37 |
Rede de Atendimento Cuidar.me Saúde Individual
| Centro – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, PSA | H, PSA |
| Zona Leste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Sta Marcelina | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Vitória – Anália Franco | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Zona Norte – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| HSANP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Presidente | H, PSA | H, PSA |
| Zona Oeste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H Luz – Butantã | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Metropolitano – Lapa | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Zona Sul – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Dom Antônio de Alvarenga | H, PSA | H, PSA |
| H e Mat Sta Maria | H, M, PSA | H, M, PSA |
| H e Mat Vida’s | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| H Vida’s Alta Complexidade | H, PSA | H, PSA |
| Sta Cruz | H, PSA | H, PSA |
| Santa Joana | – | H, M, PSA |
| ABCD – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H Neomater – São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA |
| Grande SP – Leste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| H Saint Nicholas – Suzano | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | H, PSA |
| Grande SP – Norte – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Grande SP – Oeste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H N S de Fátima – Osasco | H, PSA | H, PSA |
| Interior – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Madre Theodora – Campinas – Campinas | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Laboratórios | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Dr Consulta | LAB, PA | LAB, PA |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PSA:Pronto Socorro Adulto LAB:Laboratório M:Maternidade PA:Pronto Atendimento: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos


