Convênios...
Leia maisTabela de Preços Empresarial Care Plus Empresarial
Tabela de Valores
Compulsório | Grupos de 10 a 29 vidas | Válido a partir de 04/04/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 769,80 | 1.130,26 | 1.227,75 | 1.339,95 | 2.004,08 | 2.331,71 | 2.793,07 |
19 a 23 | 854,48 | 1.254,58 | 1.362,80 | 1.487,34 | 2.224,54 | 2.588,21 | 3.100,31 |
24 a 28 | 948,47 | 1.392,61 | 1.512,71 | 1.650,95 | 2.469,27 | 2.872,95 | 3.441,40 |
29 a 33 | 1.052,80 | 1.545,77 | 1.679,12 | 1.832,56 | 2.740,84 | 3.188,92 | 3.819,88 |
34 a 38 | 1.168,60 | 1.715,83 | 1.863,83 | 2.034,15 | 3.042,37 | 3.539,75 | 4.240,12 |
39 a 43 | 1.297,15 | 1.904,55 | 2.068,85 | 2.257,90 | 3.377,00 | 3.929,10 | 4.706,51 |
44 a 48 | 1.887,34 | 2.771,11 | 3.010,18 | 3.285,26 | 4.913,53 | 5.716,80 | 6.847,93 |
49 a 53 | 2.378,04 | 3.491,60 | 3.792,82 | 4.139,42 | 6.191,03 | 7.203,17 | 8.628,40 |
54 a 58 | 3.567,08 | 5.237,40 | 5.689,23 | 6.209,13 | 9.286,54 | 10.804,76 | 12.942,60 |
Rede Credenciada Care Plus Empresarial
Centro – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
A C Camargo | |||||||
H Infantil Sabará | |||||||
Leforte – Liberdade | |||||||
Nove de Julho | |||||||
Oswaldo Cruz – Paulista | |||||||
Oswaldo Cruz – Vergueiro | |||||||
Pro Matre | |||||||
Samaritano – Higienópolis | |||||||
Sta Catarina | |||||||
Sírio Libanês – Bela Vista | – | ||||||
Zona Leste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H São Luíz – Anália Franco | |||||||
Zona Norte – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Nipo Brasileiro – SP | |||||||
São Camilo Santana | |||||||
Zona Oeste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clínicas FMUSP – Incor | |||||||
Leforte – Morumbi | |||||||
São Camilo Pompéia | |||||||
Albert Einstein Morumbi | – | ||||||
Zona Sul – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
AACD | |||||||
Edmundo Vasconcelos | |||||||
H e Mat São Luíz – Jabaquara | |||||||
H Moriah | |||||||
HCOR | |||||||
Santa Joana | |||||||
São Camilo Ipiranga | |||||||
Sta Paula | |||||||
Ophthal H Especializado | – | – | – | – | – | – | |
Grande SP – Oeste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | ||||||
Interior – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
CM Botafogo – Campinas | |||||||
CM de Campinas – Campinas | |||||||
H Benef Portuguesa de Campinas – Campinas | |||||||
H e Mat Celso Pierro – Campinas | |||||||
H e Mat de Campinas – Campinas | |||||||
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | |||||||
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | |||||||
H Renascença Campinas – Campinas | |||||||
H Vera Cruz – Campinas | |||||||
Inst Penido Burnier – Campinas | |||||||
Madre Theodora – Campinas – Campinas | |||||||
Zona Norte – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Zona Oeste – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clín Perinatal Barra – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | |||||||
H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | |||||||
Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | ||||||
Zona Sul – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | |||||||
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | |||||||
Policlínica – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | ||||||
Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | ||||||
Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | ||||||
Região Serrana – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H São Lucas – Nova Friburgo | |||||||
SMH – Petrópolis – Petrópolis | |||||||
Rio de Janeiro – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Laboratórios | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
A+ / PR | |||||||
A+ / RJ | |||||||
A+ / RS | |||||||
Alta – SP | – | ||||||
Biolabor – Paraná – PR | |||||||
CDB – SP | |||||||
Delboni Auriemo – SP | |||||||
Digimagem | |||||||
Eliel Figueiredo – RJ | |||||||
Emilio Ribas | |||||||
Fleury – SP | – | ||||||
Franceschi | |||||||
Frischmann Aisengart – PR | |||||||
Hemolab – SP | |||||||
Lâmina – RJ | |||||||
Lavoisier – SP | |||||||
RDO | |||||||
Richet – RJ | |||||||
Salomão e Zoppi – SP | |||||||
Samuel Pessoa – SP | |||||||
Schmillevitch – SP | |||||||
Senne Liquor – SP | |||||||
UCD – SP | – | – | – | – | – | – | |
Vital Brazil | |||||||
Vitalab – DF | |||||||
Vozza – SP |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
:: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos