Nos...
Leia maisTabela de Convênio Médico Preços Bio Vida Empresarial
GRUPOS DE 02 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido de 01/11/2022 até 31/12/2022
Idade | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 77,93 | 89,62 |
19 a 23 | 95,62 | 109,97 |
24 a 28 | 124,32 | 142,98 |
29 a 33 | 129,89 | 154,38 |
34 a 38 | 134,23 | 169,82 |
39 a 43 | 147,66 | 177,19 |
44 a 48 | 191,18 | 219,88 |
49 a 53 | 247,61 | 284,77 |
54 a 58 | 320,66 | 368,79 |
59 ou + | 466,55 | 536,58 |
Rede Credenciada Bio Vida Empresarial
Centro – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
CM Conmedi – Paulista | AMB | AMB |
Zona Leste – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
CM Sto Antônio – Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS |
PA São Rafael – Unid Tatuapé | PA, PS | PA, PS |
Sto Expedito | PS | PS |
Zona Norte – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
CSA – Unid Tucuruvi | PS | PS |
Zona Oeste – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
H e Mat Jardins | PA | PA |
Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
Saint Patrick – Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
Zona Sul – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
CM Conmedi – Sto Amaro | AMB | AMB |
H API | H¹ | H¹ |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | PA | PA |
Santa Rita | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
ABCD – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
API ABC – São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ |
CM Conmedi – Mauá – Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi – SCS – São Caetano do Sul | AMB | AMB |
H das Acácias – Santo André | H, PS | H, PS |
H Santa Ana – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, PS | H, PS |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP – Leste – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PA, PS | PA, PS |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | PA | PA |
Grande SP – Norte – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
CSA – Unid Caieiras – Caieiras | PS | PS |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PA | H, PA |
Grande SP – Oeste – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
CM Conmedi – Osasco – Osasco | AMB | AMB |
Saint Patrick – Osasco – Osasco | PS | PS |
Litoral – SP | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
H São José – São Vicente | H, PS | H, PS |
Laboratórios | BV – SP/ABC [E] | BV – SP/ABC [A] |
Albor Diagnósticos | LAB | LAB |
Analisys | LAB | LAB |
Biocenter – SP | LAB | LAB |
Bioclinic – SP | LAB | LAB |
Cellula Mater – SP | LAB | – |
CRM – SP | LAB | LAB |
Diaglab – SP | LAB | LAB |
Endolabor – SP | LAB | LAB |
Enzilab – SP | LAB | LAB |
Genévrier | LAB | LAB |
Mena – SP | LAB | LAB |
Perfil Lab – SP | LAB | LAB |
Robert Koch | LAB | LAB |
Ruiz e Milare | LAB | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB |
São Miguel – SP | LAB | LAB |
Sta Clara – SP | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório PA:Pronto Atendimento AMB:Ambulatório PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. M:Maternidade: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos