Solicite sua cotação de Convênio Médico aqui! Cotação de Convênio...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Bio Vida Individual
Tabela de Preços - BV SP/ABC Individual
Plano Individual sem coparticipação. Valores válidos a partir de 05/05/2025.
Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
---|---|---|
00 a 18 | R$ 303,00 | R$ 378,93 |
19 a 23 | R$ 356,99 | R$ 446,45 |
24 a 28 | R$ 356,99 | R$ 446,45 |
29 a 33 | R$ 356,99 | R$ 446,45 |
34 a 38 | R$ 356,99 | R$ 446,45 |
39 a 43 | R$ 356,99 | R$ 446,45 |
44 a 48 | R$ 489,71 | R$ 612,44 |
49 a 53 | R$ 530,99 | R$ 664,00 |
54 a 58 | R$ 543,99 | R$ 680,26 |
59 ou + | R$ 777,63 | R$ 972,43 |
Rede de Atendimento Bio Saúde Individual
Exemplo de Rede de Atendimento - BV SP/ABC
Não há taxa de cadastro para este plano.
Atenção: Informativo de caráter referencial. Valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alteradas a qualquer momento. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros, sem que haja vinculação à prestação do serviço antes da assinatura do contrato.
Região | Estabelecimento | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
---|---|---|---|
Centro - SP | CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
Zona Leste - SP | Clín Médica Vila Alpina | PSP | PSP |
Zona Leste - SP | CM Sto Antônio - Itaim Pta | PS, PSP | PS, PSP |
Zona Leste - SP | H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
Zona Leste - SP | H M Sta Izildinha | PS | PS |
Zona Leste - SP | PA São Rafael - Unid Tatuapé | PA | PA |
Zona Leste - SP | Sto Expedito | PS | PS |
Zona Oeste - SP | H e Mat Jardins | PS | PS |
Zona Oeste - SP | Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
Zona Oeste - SP | UPO Oftalmo - Lapa | AMB | AMB |
Zona Sul - SP | CM Conmedi - Sto Amaro | AMB | AMB |
Zona Sul - SP | H API | H¹ | H¹ |
Zona Sul - SP | Sta Casa Sto Amaro | PS | PS |
Zona Sul - SP | Sta Isabella | PSP | PSP |
Zona Sul - SP | UPO Oftalmo - Moema | PA | PA |
ABCD - SP | Clín Med Ana Door - Diadema | PS | PS |
ABCD - SP | CM Conmedi - Mauá - Mauá | PA, PS | PA, PS |
ABCD - SP | CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA, PS | AMB, PA, PS |
ABCD - SP | CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
ABCD - SP | H das Acácias - Santo André | PS | PS |
ABCD - SP | H Santa Ana - São Caetano do Sul | PS | PS |
ABCD - SP | Sta Casa - Mauá | M, PS | M, PS |
ABCD - SP | Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
ABCD - SP | UPO Oftalmo - SBC - São Bernardo do Campo | PA | PA |
ABCD - SP | UPO Oftalmo - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
Grande SP - Leste - SP | Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | PA | PA |
Grande SP - Norte - SP | H Stella Maris - Guarulhos | PS | PS |
Grande SP - Oeste - SP | CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
Laboratórios | Analisys | LAB | LAB |
Laboratórios | Biocenter - SBC | LAB | LAB |
Laboratórios | Cepro | LAB | LAB |
Laboratórios | Dimen | LAB | LAB |
Laboratórios | Mena | LAB | LAB |
Laboratórios | Pathos | LAB | LAB |
Laboratórios | Perfil Lab | LAB | LAB |
Laboratórios | Trasmed | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos:
M: Maternidade
AMB: Ambulatório
PS: Pronto Socorro Geral
LAB: Laboratório. Verifique junto à operadora as unidades e procedimentos com cobertura.
PA: Pronto Atendimento
PSP: Pronto Socorro Infantil e/ou Pediátrico
H: Internação Hospitalar
H¹: Internação com especialidade e/ou público-alvo diferenciado. Verifique junto à operadora.
M: Maternidade
AMB: Ambulatório
PS: Pronto Socorro Geral
LAB: Laboratório. Verifique junto à operadora as unidades e procedimentos com cobertura.
PA: Pronto Atendimento
PSP: Pronto Socorro Infantil e/ou Pediátrico
H: Internação Hospitalar
H¹: Internação com especialidade e/ou público-alvo diferenciado. Verifique junto à operadora.