Nos...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Bio Saúde Individual
TABELA DE VALORES | INDIVIDUAL
Individual | Válido a partir de 18/02/2023
Idade | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
---|---|---|---|
00 a 18 | 136,50 | 170,62 | 184,10 |
19 a 23 | 150,16 | 187,69 | 202,54 |
24 a 28 | 157,50 | 196,88 | 212,42 |
29 a 33 | 165,30 | 206,63 | 222,94 |
34 a 38 | 185,90 | 232,39 | 250,76 |
39 a 43 | 226,85 | 283,57 | 305,96 |
44 a 48 | 309,76 | 387,19 | 417,78 |
49 a 53 | 384,23 | 480,29 | 518,24 |
54 a 58 | 461,90 | 577,39 | 622,99 |
59 ou + | 674,57 | 843,22 | 909,84 |
Rede de Atendimento Bio Saúde Individual
Centro – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
H Adventista – Aclimação | – | PSA | PSA |
Zona Leste – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CC NDI – Itaquera | PS | PS | PS |
Cema – ZL Belém | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
CM Com Vida – Guaianazes | AMB | AMB | AMB |
CM NDI – São Gabriel | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS | M, PS |
Inst de Olhos Leste – Tatuapé | LAB | LAB | LAB |
CC NDI – São Miguel | – | – | PS |
CC NDI – Tatuapé | – | – | AMB |
H Salvalus | – | – | H, M, PSA |
Zona Norte – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CC NDI – Zona Norte | PS | PS | PS |
CM NDI – Santana | AMB | AMB | AMB |
CSA – Unid Tucuruvi | PS | PS | PS |
Zona Oeste – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Saint Patrick – Jaguara | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
CC NDI – Lapa | – | – | PS |
Zona Sul – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CC NDI – Zona Sul | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Adventista – Capão Redondo | – | PS¹ | PS¹ |
ABCD – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CC NDI – Mauá – Mauá | PS | PS | PS |
CC NDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | PS | PS | PS |
Clín Med Ana Door – Diadema | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | PSA | PSA | PSA |
CC NDI Diadema – Centro – Diadema | – | – | PS |
CM NDI – ABC – São Bernardo do Campo | – | – | AMB |
Grande SP – Leste – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
H Neurocenter – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Saint Nicholas – Suzano | PS | PS | PS |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | – | PS | PS |
CC NDI – Arujá – Arujá | – | – | PS¹ |
CC NDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | AMB |
CC NDI – Suzano I – Suzano | – | – | AMB |
H Santana – Mogi das Cruzes | – | – | PS¹ |
Grande SP – Norte – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CSA – Unid Caieiras – Caieiras | PS | PS | PS |
Inst de Olhos Leste – Guarulhos 1 – Guarulhos | LAB | LAB | LAB |
CC NDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | – | – | AMB |
CC NDI Guarulhos II – Ponte Grande – Guarulhos | – | – | AMB |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CC NDI Unid Avançada Osasco – Osasco | PS | PS | PS |
Saint Patrick – Osasco – Osasco | PS | PS | PS |
Speciallis PA – Itapevi | PS | PS | PS |
PS Barueri – Barueri | – | – | PS |
Grande SP – Sul – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
CC NDI – Taboão da Serra – Taboão da Serra | PS | PS | PS |
Policlinica Taboao – Taboão da Serra | – | PSA | PSA |
Interior – SP | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
Sta Casa de Miser Divino Espiríto Santo – Paraibuna | AMB* | AMB* | AMB* |
Laboratórios | Max [E] | Básico [E] | Master Leste [E] |
Avante – SP | LAB | LAB | LAB |
Bio Imagem – SP | LAB | LAB | LAB |
Deliberato – SP | LAB | LAB | LAB |
Diffusion – SP | LAB | LAB | LAB |
Enzilab – SP | LAB | LAB | LAB |
Kouros – SP | – | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | LAB | LAB | LAB |
Luiz Scopetta – SP | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB | LAB |
Presecor – SP | LAB | LAB | LAB |
Rocha Lima – SP | LAB | LAB | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PS:Pronto Socorro Geral M:Maternidade PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. AMB:Ambulatório AMB*:Ambulatorio Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar PSA:Pronto Socorro Adulto: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos