Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico São Cristovão Saúde Empresarial
Tabelas de Preços - São Cristóvão Saúde
Grupos de 01 a 29 vidas | Coparticipação Parcial | Vigência: 01/09/2024
Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Conforto [E] | Conforto [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 293.56 | 346.40 | 337.59 | 398.37 | 383.34 | 452.36 | 458.77 | 541.35 |
19 a 23 | 293.56 | 346.40 | 337.59 | 398.37 | 383.34 | 452.36 | 458.77 | 541.35 |
24 a 28 | 308.23 | 363.72 | 354.46 | 418.28 | 402.50 | 474.97 | 481.70 | 568.41 |
29 a 33 | 323.64 | 381.90 | 372.18 | 439.19 | 422.62 | 498.71 | 505.78 | 596.83 |
34 a 38 | 339.82 | 400.99 | 390.78 | 461.14 | 443.75 | 523.64 | 531.06 | 626.67 |
39 a 43 | 356.81 | 421.03 | 410.31 | 484.19 | 445.65 | 525.89 | 557.61 | 658.00 |
44 a 48 | 495.96 | 585.23 | 570.33 | 673.02 | 619.58 | 731.14 | 775.07 | 914.62 |
49 a 53 | 520.75 | 614.49 | 598.84 | 706.67 | 655.08 | 773.03 | 813.82 | 960.35 |
54 a 58 | 546.78 | 645.21 | 628.78 | 742.00 | 692.61 | 817.32 | 854.51 | 1008.36 |
59 ou + | 822.02 | 970.00 | 945.30 | 1115.52 | 847.47 | 1000.07 | 1284.67 | 1515.96 |
* Existe também versão para grupos de 30 a 99 vidas.
Grupos de 30 a 99 vidas | Coparticipação Parcial | Vigência: 01/09/2024
Idade | Essencial [E] | Essencial [A] | Conforto [E] | Conforto [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 284.76 | 336.01 | 327.46 | 386.42 | 371.84 | 438.79 | 445.01 | 525.11 |
19 a 23 | 284.76 | 336.01 | 327.46 | 386.42 | 371.84 | 438.79 | 445.01 | 525.11 |
24 a 28 | 298.99 | 352.81 | 343.83 | 405.74 | 390.43 | 460.72 | 467.26 | 551.36 |
29 a 33 | 313.93 | 370.45 | 361.02 | 426.02 | 409.95 | 483.75 | 490.62 | 578.92 |
34 a 38 | 329.62 | 388.97 | 379.07 | 447.32 | 430.44 | 507.93 | 515.15 | 607.86 |
39 a 43 | 346.10 | 408.41 | 398.02 | 469.68 | 432.29 | 510.11 | 540.90 | 638.25 |
44 a 48 | 481.07 | 567.68 | 553.24 | 652.85 | 601.01 | 709.20 | 751.85 | 887.16 |
49 a 53 | 505.12 | 596.06 | 580.90 | 685.49 | 635.44 | 749.83 | 789.44 | 931.51 |
54 a 58 | 530.37 | 625.86 | 609.94 | 719.76 | 671.85 | 792.79 | 828.91 | 978.08 |
59 ou + | 797.35 | 940.91 | 916.98 | 1082.08 | 822.07 | 970.05 | 1246.18 | 1470.44 |
* Existe também versão para grupos de 01 a 29 vidas.
Rede Credenciada São Cristovão Saúde Empresarial
Centro – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
Leforte – Liberdade | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H |
Zona Leste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
CA São Cristóvão – CAAV I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV III | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV IV | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV V | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CA São Cristóvão – CAAV VI | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV VII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CAIS | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
São Cristovão | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP |
Cema – ZL Belém | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | – | – | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
H Jd Helena | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Sagrada Família – SP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H M Sta Izildinha | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
Sta Marcelina | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Zona Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
CA São Cristóvão – CAAV VIII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
HSANP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Presidente | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | PSA | PSA | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA |
Zona Oeste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
H das Clínicas FMUSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP |
H e PS Portinari | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
Zona Sul – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
API Psiquiátrica Integrada | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H São Paulo | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
SPDM – SP | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
Santa Rita | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | – | – | H, PSA | H, PSA |
ABCD – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | – | – | – | – | – | – | AMB, H, PSA, PSP | AMB, H, PSA, PSP |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Grande SP – Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Litoral – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
Casa de Saúde Santos – Praia Grande – Praia Grande | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
H do Guarujá – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Sto Amaro – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Sta Casa de Misericórdia de Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
Laboratórios | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
Andreazza – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Carezzato – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Crya – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Presecor – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
ZDI – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. H:Internação Hospitalar AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro Adulto M:Maternidade LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos