Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabelas de Preços - Santa Casa de Mauá
Grupos de 02 a 29 vidas | Sem Coparticipação | Vigência: 15/02/2025
| Idade | Ouro [E] | Diamante [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 124.32 | 147.28 |
| 19 a 23 | 139.24 | 209.43 |
| 24 a 28 | 155.95 | 241.67 |
| 29 a 33 | 171.55 | 262.87 |
| 34 a 38 | 188.71 | 270.60 |
| 39 a 43 | 213.22 | 293.46 |
| 44 a 48 | 282.06 | 377.39 |
| 49 a 53 | 318.78 | 486.44 |
| 54 a 58 | 446.31 | 622.42 |
| 59 ou + | 638.20 | 882.98 |
Exemplo de Rede de Atendimento
- Hospital Santa Casa de Mauá
- Pronto-atendimento adulto e infantil
- Exames laboratoriais e centro de imagem integrado
Benefícios da Operadora
- Operadora tradicional com forte presença regional
- Rede própria integrada com atendimento hospitalar e ambulatorial
- Planos com excelente custo-benefício para empresas locais
Grupos de 30 a 99 vidas | Sem Coparticipação | Vigência: 15/02/2025
| Idade | Ouro [E] | Diamante [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 112.48 | 133.26 |
| 19 a 23 | 125.98 | 189.49 |
| 24 a 28 | 141.09 | 218.65 |
| 29 a 33 | 155.21 | 237.83 |
| 34 a 38 | 170.73 | 244.82 |
| 39 a 43 | 192.92 | 265.52 |
| 44 a 48 | 255.20 | 341.45 |
| 49 a 53 | 288.42 | 440.12 |
| 54 a 58 | 403.81 | 563.14 |
| 59 ou + | 577.42 | 798.88 |
Exemplo de Rede de Atendimento
- Hospital Santa Casa de Mauá
- Unidades próprias para consultas e exames
- Referência no atendimento empresarial na região do ABC
Benefícios da Operadora
- Foco em atendimento humanizado e regional
- Planos empresariais com rede compacta e eficiente
- Atendimento especializado com boa capacidade de agendamento
Rede Credenciada Santa Casa de Saúde de Mauá Empresarial
| Zona Leste – SP | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
| Cema – ZL Belém | – | – | PS | PS |
| ABCD – SP | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
| H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PS | PS |
| Laboratórios | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
| CDN – SP | – | – | LAB | LAB |
| Hormon – SP | – | – | LAB | LAB |
| Imedi | – | – | LAB | LAB |
| Robert Koch | – | – | LAB | LAB |



