Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Santa Casa de Saúde de Mauá Empresarial
TABELA DE VALORES
Grupos de 03 a 99 vidas | Válido a partir de 01/11/2022
Idade | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 84,33 | 110,20 | 109,63 | 132,33 |
19 a 23 | 94,46 | 123,42 | 122,79 | 188,17 |
24 a 28 | 105,79 | 138,23 | 137,52 | 217,13 |
29 a 33 | 116,37 | 152,06 | 151,28 | 236,18 |
34 a 38 | 128,01 | 167,26 | 166,41 | 243,12 |
39 a 43 | 144,64 | 188,99 | 188,03 | 263,67 |
44 a 48 | 191,33 | 250,62 | 248,73 | 339,08 |
49 a 53 | 216,24 | 282,56 | 281,11 | 437,06 |
54 a 58 | 302,75 | 395,59 | 393,57 | 559,23 |
59 ou + | 432,91 | 565,68 | 562,79 | 793,33 |
Rede Credenciada Santa Casa de Saúde de Mauá Empresarial
Zona Leste – SP | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
Cema – ZL Belém | – | – | PS | PS |
ABCD – SP | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PS | PS |
Laboratórios | Prata [E] | Platina [A] | Ouro [E] | Diamante [A] |
CDN – SP | – | – | LAB | LAB |
Hormon – SP | – | – | LAB | LAB |
Imedi | – | – | LAB | LAB |
Robert Koch | – | – | LAB | LAB |