Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia mais- Preços acessíveis: Competitivos para pessoas a partir de 49 anos.
- Cobertura personalizada: Foco em necessidades de saúde do público idoso.
- Rede credenciada: Hospitais e clínicas próprias, além de rede parceira.
- Atendimento especializado: Geriatria e cuidados específicos para a terceira idade.
- Transparência: Informações claras sobre valores e reajustes.
Esses benefícios fazem da Prevent Senior uma opção atrativa para planos de saúde voltados ao público sênior.


Tabela de Preços Prevent Sênior
Tabela de Valores — Prevent Sênior
Individual • Válido a partir de 10/10/2025 • Sem Coparticipação
| Idade | Prevent 1025 [E] | Prevent 1025 [A] | Prevent Ma+s [E] | Prevent Ma+s [A] |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 19 a 23 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 24 a 28 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 29 a 33 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 34 a 38 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 39 a 43 | R$ 759,84 | R$ 907,73 | R$ 883,53 | R$ 1.055,50 |
| 44 a 48 | R$ 999,84 | R$ 1.195,06 | R$ 1.162,60 | R$ 1.389,60 |
| 49 a 53 | R$ 999,84 | R$ 1.195,06 | R$ 1.162,60 | R$ 1.389,60 |
| 54 a 58 | R$ 999,84 | R$ 1.195,06 | R$ 1.162,60 | R$ 1.389,60 |
| 59 ou + | R$ 1.315,59 | R$ 1.572,45 | R$ 1.529,75 | R$ 1.828,43 |
• Linha: Individual • Vigência: 10/10/2025 • Sem coparticipação.
• Valores conforme material da operadora. Sujeitos a conferência de disponibilidade, elegibilidade e reajustes regulamentares.
Hospitais e serviços (exemplo ilustrativo): Beneficência Portuguesa (unid. elegíveis), Hospital São Camilo (unid. elegíveis),
Laboratórios Delboni/A+ (conforme plano e região). Verificar rede definitiva no momento da cotação.
- Planos com foco em público adulto e sênior, com redes direcionadas.
- Opções com reembolso (nos planos elegíveis) e atendimento regional em SP.
- Aplicativos e canais digitais para carteirinha e autorização (quando disponíveis).
Cotação Express — Prevent Sênior
Prometemos contato rápido e uso responsável dos seus dados.
*Conteúdo informativo para apoio comercial. A contratação está sujeita às regras da operadora e à regulamentação da ANS.
Você sabia?
Que assim que recebe o orçamento do plano de saúde, escolhe a Operadora e envia os documentos, com até 5 dias já pode usar seu convênio médico?
Solicite já sua cotação!
Rede de Atendimento Prevent Sênior Individual
Exemplo de Rede de Atendimento - Prevent Sênior
Abaixo, confira uma amostra dos principais estabelecimentos da rede credenciada para os planos Prevent Sênior 0525 [E] e [A]. Os atendimentos podem variar conforme especialidade, público-alvo e disponibilidade. Verifique sempre junto à operadora.
| Região | Estabelecimento | Plano [E] | Plano [A] |
|---|---|---|---|
| Centro - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Bela Vista | PA¹ | PA¹ |
| Centro - SP | CM Oft Prevent Senior - Jd Paulista | PA¹ | PA¹ |
| Centro - SP | CM Oncologico Prevent Senior - Vl Mariana | PA¹ | PA¹ |
| Centro - SP | Equilibryum | PA¹ | PA¹ |
| Centro - SP | H Adventista - Aclimação | H | H |
| Centro - SP | H Cruz Azul de São Paulo | H¹, PA¹, PSP | H¹, PA¹, PSP |
| Centro - SP | Leforte - Liberdade | H, PA¹ | H, PA¹ |
| Centro - SP | PA Sancta Maggiore - Jd Paulista | PA, PS | PA, PS |
| Centro - SP | Sancta Maggiore - Japão | H, PA¹ | H, PA¹ |
| Centro - SP | Sancta Maggiore - Madrid | H, PA, PS | H, PA, PS |
| Centro - SP | Sancta Maggiore - Sta Cecília | H | H |
| Zona Leste - SP | Ampla Med | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | CA São Cristóvão - CAAV II | LAB | LAB |
| Zona Leste - SP | Cema - Aricanduva | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | Cema - Itaquera | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | Cema - ZL Belém | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | CM Núcleo de Reab Prevent Senior - Alto da Mooca | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Penha II | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Tatuapé | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | CM Ort e Trau Prevent Senior - Jd Anália Franco | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | Ophthal H Especializado Unid Tatuapé | PA¹ | PA¹ |
| Zona Leste - SP | PA Sancta Maggiore - Tatuapé | PA, PS | PA, PS |
| Zona Leste - SP | Sta Marcelina | H¹, PA¹, PS | H¹, PA¹, PS |
| Zona Norte - SP | Cema - Santana | PA¹ | PA¹ |
| Zona Norte - SP | Cema - Tucuruvi | PA¹ | PA¹ |
| Zona Norte - SP | CM Núcleo de Reab Prevent Senior - Santana | PA¹ | PA¹ |
| Zona Norte - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Jd São Paulo | PA¹ | PA¹ |
| Zona Norte - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Santana | PA¹ | PA¹ |
| Zona Norte - SP | PA Sancta Maggiore - Santana | PA, PS | PA, PS |
| Zona Norte - SP | Presidente | H | H |
| Zona Oeste - SP | Cema - Eldorado | PA¹ | PA¹ |
| Zona Oeste - SP | Cema - West Plaza | PA¹ | PA¹ |
| Zona Oeste - SP | Equilibryum | PA¹ | PA¹ |
| Zona Oeste - SP | H e PA Sancta Maggiore - Rússia | H | H |
| Zona Oeste - SP | Irmãs Hospitaleiras | H¹ | H¹ |
| Zona Oeste - SP | Leforte - Morumbi | H¹, PA¹, PSP | H¹, PA¹, PSP |
| Zona Oeste - SP | PA Sancta Maggiore - Butantã | PA, PS | PA, PS |
| Zona Oeste - SP | Sancta Maggiore - Dubai | H | H |
| Zona Sul - SP | Ass Benef Nossa Sra de Nazaré | H | H |
| Zona Sul - SP | Cema - Interlagos | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | Clín Capozzieli - Campo Belo | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | Clín Kids | PA¹, PSP | PA¹, PSP |
| Zona Sul - SP | Clín Med Amino | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | Cliomedi | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Ibirapuera | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Sto Amaro | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | H de Olhos Paulista | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | H e Mat São Rafael | H | H |
| Zona Sul - SP | H e Mat Sepaco | H¹, PA¹, PSP | H¹, PA¹, PSP |
| Zona Sul - SP | Ophthal H Especializado | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | Ophthal H Especializado Unid Sto Amaro | PA¹ | PA¹ |
| Zona Sul - SP | Sancta Maggiore - Paris | H | H |
| ABCD - SP | CC NDI Unid Avançada - Sto André - Santo André | PA¹, PS¹ | PA¹, PS¹ |
| ABCD - SP | CC SBC II / Intermedica - São Bernardo do Campo | H | H |
| ABCD - SP | Cema - Santo André - Santo André | PA¹ | PA¹ |
| ABCD - SP | Cema - SBC - São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
| ABCD - SP | CM Clin Angelucci - São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
| ABCD - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Sto Andre - Santo André | PA¹ | PA¹ |
| ABCD - SP | Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ |
| ABCD - SP | H das Acácias - Santo André | H, PA, PS | H, PA, PS |
| ABCD - SP | H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H¹, PA¹, PSP | H¹, PA¹, PSP |
| ABCD - SP | HOSP - ABC I - SBC - São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
| ABCD - SP | Sancta Maggiore - SBC - São Bernardo do Campo | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ |
| ABCD - SP | Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H¹, PA, PS | H¹, PA, PS |
| Litoral - SP | Casa de Saúde - Santos | H¹, PA¹, PS | H¹, PA¹, PS |
| Litoral - SP | CM Núcleo Prevent Senior - Santos - Santos | PA¹ | PA¹ |
| Litoral - SP | H Ana Costa - Dr Aloísio F - Santos | H, PA¹, PS¹ | H, PA¹, PS¹ |
| Litoral - SP | H Frei Galvão - Santos - Santos | H | H |
| Litoral - SP | H Infantil de Santos - Santos | H¹, PA¹, PSP | H¹, PA¹, PSP |
Legenda de Atendimentos:
PA¹: Pronto Atendimento com Especialidade e/ou Público-Alvo Diferenciado.
LAB: Laboratório. Verifique junto à operadora unidades e procedimentos com cobertura.
PS: Pronto Socorro Geral. PA: Pronto Atendimento. H: Internação Hospitalar.
H¹: Internação com Especialidade e/ou Público-Alvo Diferenciado. PSP: Pronto Socorro Infantil/Pediátrico. PS¹: Pronto Socorro com Especialidade.
PA¹: Pronto Atendimento com Especialidade e/ou Público-Alvo Diferenciado.
LAB: Laboratório. Verifique junto à operadora unidades e procedimentos com cobertura.
PS: Pronto Socorro Geral. PA: Pronto Atendimento. H: Internação Hospitalar.
H¹: Internação com Especialidade e/ou Público-Alvo Diferenciado. PSP: Pronto Socorro Infantil/Pediátrico. PS¹: Pronto Socorro com Especialidade.



