Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Omint Saúde Empresarial
PME MEDICINA | COM APENAS 01 TITULAR OU 2 TIT+1DEP OU 3 TIT
Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 15/10/2022
Idade | Skill SC2ME [A] |
---|---|
00 a 18 | 957,84 |
19 a 23 | 1.187,72 |
24 a 28 | 1.472,77 |
29 a 33 | 1.634,78 |
34 a 38 | 1.749,21 |
39 a 43 | 2.029,09 |
44 a 48 | 2.434,91 |
49 a 53 | 3.238,43 |
54 a 58 | 4.307,11 |
Rede Credenciada Omint Saúde Empresarial
Centro – SP | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
Sta Catarina | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
A C Camargo | HG | – | HG | HG | HG | HG |
Hospital BP | HG | – | HG | HG | HG | HG |
Nove de Julho | HG | – | HG | HG | HG | HG |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | HG | – | HG | HG | HG | HG |
BP Mirante | – | – | HG | HG | HG | HG |
H Infantil Sabará | – | – | HG | HG | HG | HG |
Pro Matre | – | – | HG | HG | HG | HG |
Samaritano – Higienópolis | – | – | HG | HG | HG | HG |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | HG | HG | HG |
Leforte – Liberdade | H, PS | – | H, PS | – | – | – |
Zona Leste – SP | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
H São Luíz – Anália Franco | – | HG | – | HG | HG | HG |
Zona Norte – SP | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
São Camilo Santana | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
Zona Oeste – SP | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
São Camilo Pompéia | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
H e Mat São Luíz – Morumbi | – | HG | – | HG | HG | HG |
Leforte – Morumbi | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | – |
Zona Sul – SP | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
H da Criança – Jabaquara | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
Santa Joana | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
H e Mat Sta Maria | HG | – | HG | HG | HG | HG |
HCOR | HG | – | HG | HG | HG | HG |
São Camilo Ipiranga | HG | – | HG | HG | HG | HG |
H e Mat São Luíz – Itaim | – | HG | – | HG | HG | HG |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | HG | – | HG | HG | HG |
Oswaldo Cruz – Campo Belo | – | – | – | HG | HG | HG |
ABCD – SP | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
H e M Brasil – Santo André | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
H São Caetano – São Caetano do Sul | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | HG | – | HG | HG | HG | HG |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | HG | – | HG | HG | HG | HG |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | HG | – | – | – | – |
Zona Norte – RJ | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | HG | HG | – | HG | HG |
Zona Oeste – RJ | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | HG | – | – | HG | HG |
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | HG | – | – | HG | HG |
H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | HG | – | – | – | – |
Zona Sul – RJ | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | HG | HG | HG | HG |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | HG | HG | HG |
H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | HG | – | – | HG | HG |
Região Metropolitana – RJ | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | – | HG | – | – | – | – |
H Niterói D’or – RJ – Niterói | – | HG | – | – | – | – |
Rio de Janeiro – RJ | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | HG | HG | HG |
Laboratórios | Skill SE4 Regional [A] | Skill Smax [A] | Skill SE3 [A] | Skill SC2 [A] | Skill SC1 [A] | Skill SC2ME [A] |
A+ / SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bronstein – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RDO | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório HG:Hospital Geral PS:Pronto Socorro Geral H:Internação Hospitalar: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- Planos nivel Nacional – sujeito a analise com a Operadora.