Convênios...
Leia maisTabela de Preços Empresarial Care Plus Empresarial
Tabela de Preços - Care Plus
Planos Soho | 10 a 29 vidas | Sem Coparticipação | Vigência: a partir de 01/02/2025
Idade | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 835.52 | 1232.10 | 1336.55 | 1561.26 | 2145.26 | 2372.82 | 2917.05 |
19 a 23 | 927.42 | 1367.63 | 1483.56 | 1733.00 | 2381.25 | 2633.83 | 3237.92 |
24 a 28 | 1029.44 | 1518.09 | 1646.76 | 1923.64 | 2643.22 | 2923.59 | 3594.15 |
29 a 33 | 1142.67 | 1685.05 | 1827.91 | 2135.24 | 2933.93 | 3245.14 | 3989.43 |
34 a 38 | 1268.36 | 1870.43 | 2028.98 | 2370.12 | 3256.70 | 3602.15 | 4428.33 |
39 a 43 | 1407.88 | 2076.16 | 2252.17 | 2630.83 | 3614.90 | 3998.36 | 4915.41 |
44 a 48 | 2048.46 | 3020.80 | 3276.92 | 3827.87 | 5259.67 | 5817.59 | 7151.89 |
49 a 53 | 2581.06 | 3806.21 | 4128.91 | 4823.11 | 6627.16 | 7330.16 | 9011.38 |
54 a 58 | 3871.60 | 5709.32 | 6193.37 | 7234.67 | 9940.75 | 10995.24 | 13517.08 |
Rede Credenciada Care Plus Empresarial
Centro – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
A C Camargo | |||||||
H Infantil Sabará | |||||||
Leforte – Liberdade | |||||||
Nove de Julho | |||||||
Oswaldo Cruz – Paulista | |||||||
Oswaldo Cruz – Vergueiro | |||||||
Pro Matre | |||||||
Samaritano – Higienópolis | |||||||
Sta Catarina | |||||||
Sírio Libanês – Bela Vista | – | ||||||
Zona Leste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H São Luíz – Anália Franco | |||||||
Zona Norte – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Nipo Brasileiro – SP | |||||||
São Camilo Santana | |||||||
Zona Oeste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clínicas FMUSP – Incor | |||||||
Leforte – Morumbi | |||||||
São Camilo Pompéia | |||||||
Albert Einstein Morumbi | – | ||||||
Zona Sul – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
AACD | |||||||
Edmundo Vasconcelos | |||||||
H e Mat São Luíz – Jabaquara | |||||||
H Moriah | |||||||
HCOR | |||||||
Santa Joana | |||||||
São Camilo Ipiranga | |||||||
Sta Paula | |||||||
Ophthal H Especializado | – | – | – | – | – | – | |
Grande SP – Oeste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | ||||||
Interior – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
CM Botafogo – Campinas | |||||||
CM de Campinas – Campinas | |||||||
H Benef Portuguesa de Campinas – Campinas | |||||||
H e Mat Celso Pierro – Campinas | |||||||
H e Mat de Campinas – Campinas | |||||||
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | |||||||
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | |||||||
H Renascença Campinas – Campinas | |||||||
H Vera Cruz – Campinas | |||||||
Inst Penido Burnier – Campinas | |||||||
Madre Theodora – Campinas – Campinas | |||||||
Zona Norte – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Zona Oeste – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clín Perinatal Barra – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | |||||||
H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | |||||||
Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | ||||||
Zona Sul – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | |||||||
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | |||||||
Policlínica – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | ||||||
Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | ||||||
Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | ||||||
Região Serrana – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H São Lucas – Nova Friburgo | |||||||
SMH – Petrópolis – Petrópolis | |||||||
Rio de Janeiro – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Laboratórios | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
A+ / PR | |||||||
A+ / RJ | |||||||
A+ / RS | |||||||
Alta – SP | – | ||||||
Biolabor – Paraná – PR | |||||||
CDB – SP | |||||||
Delboni Auriemo – SP | |||||||
Digimagem | |||||||
Eliel Figueiredo – RJ | |||||||
Emilio Ribas | |||||||
Fleury – SP | – | ||||||
Franceschi | |||||||
Frischmann Aisengart – PR | |||||||
Hemolab – SP | |||||||
Lâmina – RJ | |||||||
Lavoisier – SP | |||||||
RDO | |||||||
Richet – RJ | |||||||
Salomão e Zoppi – SP | |||||||
Samuel Pessoa – SP | |||||||
Schmillevitch – SP | |||||||
Senne Liquor – SP | |||||||
UCD – SP | – | – | – | – | – | – | |
Vital Brazil | |||||||
Vitalab – DF | |||||||
Vozza – SP |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
:: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos