Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico BlueMed Empresarial
TABELA DE VALORES – COM ODONTO
Grupos de 01 a 99 vidas | Válido a partir de 16/11/2022 | MEI
Idade | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 158,85 | 206,51 | 182,68 | 237,48 |
19 a 23 | 158,85 | 206,51 | 182,68 | 237,48 |
24 a 28 | 176,00 | 228,80 | 202,40 | 263,12 |
29 a 33 | 230,00 | 299,00 | 264,50 | 343,85 |
34 a 38 | 285,00 | 370,50 | 327,75 | 426,08 |
39 a 43 | 297,00 | 386,10 | 341,55 | 444,02 |
44 a 48 | 375,00 | 487,50 | 431,25 | 560,63 |
49 a 53 | 425,00 | 552,50 | 488,75 | 635,38 |
54 a 58 | 615,00 | 799,50 | 707,25 | 919,43 |
59 ou + | 788,00 | 1.024,40 | 906,20 | 1.178,06 |
Rede Credenciada BlueMed
Centro – SP | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
Clín de Ritmologia Card Dr Silas Galvão Filho | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Dr Manuel Toimil | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Med Fator Humano | AMB | AMB | AMB | AMB |
Cto Ortopédico Vergueiro | AMB | AMB | AMB | AMB |
Policlínica Medcenter | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Leste – SP | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
Ampla Med CC de Consultas | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Angiovasc Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín de Alergia | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Dermovisage – Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Med Felicidade | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Médica Vila Alpina | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Vila Matilde | AMB | AMB | AMB | AMB |
Oito de Maio | HG | HG | HG | HG |
Zona Norte – SP | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
Clín Cantareira – Parada Inglesa | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Méd Cleusa Escalona Perroni | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Médica Borges – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Médica Fator Humano – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Ortopédica Dr Gastão Frizzo | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín San Paolo – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Seu Equilíbrio | AMB | AMB | AMB | AMB |
Coti | AMB | AMB | AMB | AMB |
Dr Pop (Four Clinica) – Imirim | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Cantareira (Psiquiatria) | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
North Trauma | AMB | AMB | AMB | AMB |
S Pura e Simples – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Oeste – SP | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Clín Médica O Dr Atende – Lapa | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Mutinga | AMB | AMB | AMB | AMB |
Zona Sul – SP | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
Cemes CM Socorro | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Capozzieli – Campo Belo | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Endocap – Brooklin | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Med Amino | AMB | AMB | AMB | AMB |
CM Master | AMB | AMB | AMB | AMB |
CM São José | AMB | AMB | AMB | AMB |
Cruz Vermelha | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Gadri Clín de Especialidades Médicas – Vila Guarani | AMB | AMB | AMB | AMB |
Litoral – SP | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
Casa de Saúde Praia Grande – Praia Grande | – | – | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Sto Amaro – Guarujá | – | – | AMB | AMB |
Laboratórios | PME Blue Med SP OD [E] | PME Blue Med SP OD [A] | PME Blue Med – Mais Odonto [E] | PME Blue Med – Mais Odonto [A] |
CDA – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Crya – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ferdinando Costa – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Máximo – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Presecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
HG:Hospital Geral AMB:Ambulatório PS:Pronto Socorro Geral H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. LAB:Laboratório M:Maternidade PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos