Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Amil Saúde
A tabela de preços da Amil é bem ampla, atende:
- Preços com coparticipação completa ou parcial
- Grupos com:
- 2 vidas
- de 3 a 4 vidas
- de 5 a 29 vidas
- de 30 a 99 vidas
- Planos para empresas MEI e NÃO MEI
Consulte condições especiais

Amil Saúde PME – 02 vidas
| Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 150,46 | 188,29 | 375,90 | 417,24 | 427,75 | 474,81 | 654,92 | 661,42 |
| 19 a 23 | 204,32 | 255,70 | 439,80 | 488,17 | 500,47 | 555,53 | 766,26 | 773,86 |
| 24 a 28 | 239,85 | 300,17 | 536,56 | 595,57 | 610,57 | 677,75 | 934,84 | 944,11 |
| 29 a 33 | 239,85 | 300,17 | 643,87 | 714,68 | 732,68 | 813,30 | 1.121,81 | 1.132,93 |
| 34 a 38 | 239,85 | 300,17 | 676,06 | 750,41 | 769,31 | 853,97 | 1.177,90 | 1.189,58 |
| 39 a 43 | 267,91 | 335,29 | 743,67 | 825,45 | 846,24 | 939,37 | 1.295,69 | 1.308,54 |
| 44 a 48 | 369,98 | 463,04 | 929,59 | 1.031,81 | 1.057,80 | 1.174,21 | 1.619,61 | 1.635,68 |
| 49 a 53 | 441,76 | 552,87 | 1.022,55 | 1.134,99 | 1.163,58 | 1.291,63 | 1.781,57 | 1.799,25 |
| 54 a 58 | 635,25 | 795,03 | 1.278,19 | 1.418,74 | 1.454,48 | 1.614,96 | 2.226,96 | 2.249,06 |
| 59 ou + | 900,78 | 1.127,35 | 2.236,83 | 2.482,80 | 2.545,34 | 2.825,45 | 3.897,18 | 3.935,86 |
| Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 112,85 | 141,22 | 281,93 | 312,94 | 320,82 | 356,12 | 491,20 | 496,08 |
| 19 a 23 | 153,25 | 191,78 | 329,86 | 366,14 | 375,36 | 416,66 | 574,70 | 580,41 |
| 24 a 28 | 179,90 | 225,13 | 402,43 | 446,69 | 457,94 | 508,33 | 701,13 | 708,10 |
| 29 a 33 | 179,90 | 225,13 | 482,92 | 536,03 | 549,53 | 610,00 | 841,36 | 849,72 |
| 34 a 38 | 179,90 | 225,13 | 507,07 | 562,83 | 577,01 | 640,50 | 883,43 | 892,21 |
| 39 a 43 | 239,43 | 251,47 | 557,78 | 619,11 | 634,71 | 701,77 | 971,77 | 981,21 |
| 44 a 48 | 277,51 | 347,28 | 697,23 | 773,89 | 793,39 | 880,69 | 1.214,71 | 1.226,79 |
| 49 a 53 | 331,35 | 414,65 | 766,95 | 851,28 | 872,73 | 968,76 | 1.336,18 | 1.349,47 |
| 54 a 58 | 476,48 | 596,27 | 958,69 | 1.064,10 | 1.090,91 | 1.210,95 | 1.670,23 | 1.686,84 |
| 59 ou + | 675,65 | 845,51 | 1.677,71 | 1.862,18 | 1.909,09 | 2.119,16 | 2.922,90 | 2.951,97 |
B&Z Brasil Corretora — WhatsApp (11) 97111-0177.
sOLICITE UMA COTAÇÃO PERSONALIZADA AMIL
👉 Solicite agora sua cotação e descubra quanto sua empresa pode economizar com a Amil Saúde!
Quero uma cotaçãoVamos falar sobre coparticipação
O que é coparticipação em planos de saúde?
A coparticipação é uma forma que as Operadoras encontraram para diminuir o custo para o cliente, dividindo as despesa.
Além da mensalidade fixa e mais barata, o usuário paga um pequeno valor apenas quando utiliza o plano. Dessa forma as Operadoras de Convênios Médicos ajudam as empresas reduzirem custo e auxilia no uso consciente do Plano de Saúde, melhorando assim a qualidade dos serviços.
Tipos de coparticipação – parcial e completa
Coparticipação parcial:
Essa modalidade impacta em atendimentos terapêuticos, exclusivamente como, Psicologia, Psiquiatria, Fonoaudiologia e Nutricionistas.
Coparticipação completa:
Com a coparticipação completa as mensalidades tem um valor menor ainda e é aplicada em todos os procedimentos, sejam, consultas, exames, internações, cirurgias, pronto socorro e internações.
Coberturas dos planos Amil
Bronze SP – Bronze SP Mais: Abrangência regional, acomodação exclusiva em enfermaria, não tem reembolso
Prata – Ouro – Platinum, Black, S380, S450, S750 e S2500: Abrangência nacional, acomodação com opções de enfermaria e apartamento, oferece reembolso



