Convênios...
Leia maisAlice Saúde - Rede Credenciada
entro – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H Saha | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
HCLOE – Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
BP Mirante | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hcor Cidade Jardim | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
Pro Matre | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Samaritano – Higienópolis | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano – Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
Zona Leste – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
22 de Outubro – Mogi Mirim | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCLOE – Tatuapé | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Norte – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H das Clínicas FMUSP – IPQ | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
HCLOE – Perdizes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Metropolitano – Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte – Morumbi | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Zona Sul – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
Blanc | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Paulista | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H e Mat Sepaco | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCLOE – Morumbi | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
SP Plus | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Alvorada – Moema | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCOR | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | – | – | – | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
ABCD – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
CC NDI – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Olhos ABC – São Bernardo do Campo | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Neomater Sta Marcelina – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Mauá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Grande SP – Leste – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H Saint Nicholas – Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Santana – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga (AMA) – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sepaco Mogi – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Norte – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H Carlos Chagas – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa – Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H e M São Luíz – Osasco – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nove de Julho – Alphaville – Barueri | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PS Barueri – Barueri | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS |
Grande SP – Sul – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H Family – Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Retaguarda – Cotia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Litoral – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
Casa de Saúde – Praia Grande | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Benef Portuguesa de Santos – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa de Saúde – Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H do Guarujá – Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris – Caraguatatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vitória Santos – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Santos – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Interior – SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
24H Unimed Jaboticabal – Jaboticabal | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Sabin – Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde Sta Helena – São José do Rio Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São Lucas – Americana – Americana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cs Vicente de Paulo – Cajuru – Cajuru | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Dona Balbina – Porto Ferreira | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Anita Costa – Santo Anastácio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Assistencial de Potirendaba – Potirendaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Austa – São José do Rio Preto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Benef Sto Antônio – Orlândia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Macatuba – Macatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Dr Francisco Tozzi – Águas de Lindóia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat de Rancharia – Rancharia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Galileo – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Joaquim – Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São José – Registro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Famesp Botucatu – Botucatu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H HB Saúde – Mirassol | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Iamada – Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infante Dom Henrique – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H M São Vicente de Paulo – Rio das Pedras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Misericórdia N S Aparecida – Presidente Bernardes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Nossa Senhora das Graças – Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Novo Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Piraju – Piraju | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Policlin Nove de Julho – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H PUC – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H S. Marcos da Sama – Morro Agudo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Domingos Providência de Deus – Nhandeara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Francisco – Mogi Guaçu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco – São Roque – São Roque | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Jorge – Ituverava | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Ribeirão Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas Ribeirânia – Ribeirão Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Casa de Bragança Paulista – Bragança Paulista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Elisa – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Filomena – Rio Claro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Ignês – Indaiatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Therezinha – Brotas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sto Antônio – Votorantim | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ubarana – Taubaté | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Unimed SJRB – São José do Rio Pardo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HFC – Piracicaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital Hi – Ibitinga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital José Venâncio – Colina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irm São José Novo Horizonte – Novo Horizonte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmandade do H Francisco Rosa – Espírito Santo do Pinhal | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Madre Theodora – Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Norden Hospital – São Carlos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano de Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Santa Casa de M – Monte Apraziel – Monte Aprazível | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Casa de Pompeia – Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Rosa de Lima – Serra Negra | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Francisco Assis – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Soc Ben de Cravinhos – Cravinhos – Cravinhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Estrela d’Oeste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Santa Adélia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Santa Rita do Passa Quatro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Tambaú | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Vinhedo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa Celso Juca Ferreira – Santa Cruz das Palmeiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Cafelândia – Cafelândia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Capão Bonito – Capão Bonito | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Capivari – Capivari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Cardoso – Cardoso | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Casa Branca – Casa Branca | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Cerqueira César – Cerqueira César | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Cruzeiro – Cruzeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Descalvado – Descalvado | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Dracena – Dracena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Fartura – Fartura | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Fernandopolis – Fernandópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Garça – Garça | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de General Salgado – General Salgado | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Guara – Guará | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Igarapava – Igarapava | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Itajobi – Itajobi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Itapeva – Itapeva | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Itatiba – Itatiba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Jacareí – Jacareí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Jales – Jales | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Jaú – Jaú | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Laranjal Paulista – Laranjal Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Leme – Leme | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Limeira – Limeira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Lins – Lins | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Lorena – Lorena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Lucélia – Lucélia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Marília – Marília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Mis de Paulo de Faria – Paulo de Faria | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Miser. e Mat. D Julieta Lyra – Itápolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia – Martinópolis – Martinópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Valparaíso – Valparaíso | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Mogi Guaçu – Mogi Guaçu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Nova Granada – Nova Granada | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Olímpia – Olímpia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Osvaldo Cruz – Osvaldo Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Ourinhos – Ourinhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Paraguaçu Paulista – Paraguaçu Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Pederneiras – Pederneiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Penápolis – Penápolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Pereira Barreto – Pereira Barreto | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Pilar do Sul – Pilar do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
