Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Santa Helena Empresarial
Tabelas de Preços - Santa Helena Saúde
PORTE I | Grupos de 02 a 29 vidas | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 150.47 |
19 a 23 | 204.35 |
24 a 28 | 239.90 |
29 a 33 | 263.89 |
34 a 38 | 275.90 |
39 a 43 | 308.21 |
44 a 48 | 370.10 |
49 a 53 | 441.86 |
54 a 58 | 635.26 |
59 ou + | 900.99 |
* Também existe versão com coparticipação completa.
PORTE I | Grupos de 02 a 29 vidas | Coparticipação Completa | MEI
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 112.86 |
19 a 23 | 153.26 |
24 a 28 | 179.93 |
29 a 33 | 197.93 |
34 a 38 | 206.94 |
39 a 43 | 231.17 |
44 a 48 | 277.59 |
49 a 53 | 331.41 |
54 a 58 | 476.47 |
59 ou + | 675.77 |
* Também existe versão com coparticipação parcial.
PORTE II | Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Coparticipação Parcial
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 121.74 |
19 a 23 | 165.32 |
24 a 28 | 194.09 |
29 a 33 | 213.50 |
34 a 38 | 223.21 |
39 a 43 | 249.35 |
44 a 48 | 299.42 |
49 a 53 | 357.48 |
54 a 58 | 513.95 |
59 ou + | 728.94 |
* Linha exclusiva para empresas com 30 vidas ou mais.
Zona Sul – SP | Diamante I [E] | Diamante II [E] |
UPO Oftalmo | AMB | AMB |
ABCD – SP | Diamante I [E] | Diamante II [E] |
CM Espaco Saude – São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
CM Especialidades – Diadema | PA | PA |
CM Especialidades – Mauá | PA | PA |
CM Especialidades – SCS – São Caetano do Sul | PA | PA |
CM Hospitalar – São Bernardo do Campo | PS | PS |
H ABC – Unid Cirurgica – Santo André | H, PA | H, PA |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
H M Sta Helena – SBC – São Bernardo do Campo | H, M, PS* | H, M, PS* |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ |
H Sta Helena – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
Sta Helena – Santo André – Santo André | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Diamante I [E] | Diamante II [E] |
Dunacor | LAB | LAB |
Tecnolab – SP | , LAB | , LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PA:Pronto Atendimento AMB:Ambulatório LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. M:Maternidade : PS:Pronto Socorro Geral PS*:Pronto Socorro Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos