Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços São Miguel Individual
São Miguel Saúde – Parcial (Terapias)
Individual | Válido a partir de 05/05/2025 | Coparticipação Parcial
| Idade | SP Leste Plus CP [E] | Mogi Plus CP [E] | Guarulhos Plus CP [E] | SP Norte CP [E] |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 202,00 | 237,35 | 202,00 | 263,72 |
| 19 a 23 | 210,00 | 268,53 | 210,00 | 298,37 |
| 24 a 28 | 270,00 | 336,33 | 270,00 | 373,70 |
| 29 a 33 | 300,00 | 372,96 | 300,00 | 414,40 |
| 34 a 38 | 350,00 | 413,65 | 350,00 | 459,61 |
| 39 a 43 | 399,78 | 467,87 | 399,78 | 519,86 |
| 44 a 48 | 515,68 | 603,51 | 515,68 | 670,57 |
| 49 a 53 | 650,00 | 725,54 | 650,00 | 806,15 |
| 54 a 58 | 800,00 | 888,26 | 800,00 | 986,96 |
| 59 ou + | 1.200,00 | 1.342,61 | 1.200,00 | 1.491,79 |
São Miguel Saúde – Tabela SCCP
Individual | Válido a partir de 05/05/2025 | Coparticipação Parcial
| Idade | Do Povo Corinthiano | Tradição Corinthiana [E] | Todo Poderoso [E] |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 109,02 | 202,00 | 263,72 |
| 19 a 23 | 124,20 | 210,00 | 298,37 |
| 24 a 28 | 124,20 | 270,00 | 373,70 |
| 29 a 33 | 124,20 | 300,00 | 414,40 |
| 34 a 38 | 124,20 | 350,00 | 459,61 |
| 39 a 43 | 124,20 | 399,78 | 519,86 |
| 44 a 48 | 200,10 | 515,68 | 670,57 |
| 49 a 53 | 200,10 | 650,00 | 806,15 |
| 54 a 58 | 200,10 | 800,00 | 986,96 |
| 59 ou + | 345,00 | 1.200,00 | 1.491,79 |
Solicite sua Cotação da São Miguel Saúde
Rede de Atendimento São Miguel Individual
| Zona Leste – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
| BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Cesmo | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Itaquera | PS | PS | PS | PS |
| H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sto Expedito | PS | PS | PS | PS |
| CM Sto Antônio – Itaim Pta | – | PA | PA | – |
| Clín Médica Vila Alpina | – | – | PA | – |
| Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário | – | – | PS | – |
| Zona Norte – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
| Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H* | H* | H* | H* |
| HOSP – Unid Norte Jd SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Clín Médica Chai | – | – | H | – |
| Presidente | – | – | – | H, PS |
| Zona Sul – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
| Cliomedi | AMB | AMB | AMB | AMB |
| API Psiquiátrica Integrada | – | PS¹ | PS¹ | – |
| Grande SP – Leste – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
| Cemar – Arujá | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Saint Nicholas – Suzano | PA | PA | PA | PA |
| Clinikids – Mogi das Cruzes | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Neurocenter – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | AMB* | AMB* | AMB* | AMB* |
| Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM São Lucas – Itaquaquecetuba | – | PA | PA | PA |
| Grande SP – Norte – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst de Olhos Leste – Guarulhos 1 – Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM – Pedra Verde – Guarulhos | – | – | AMB | AMB |
| Laboratórios | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
| Assad Laborhclin – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Avante – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Bio Campos | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biocampos | – | LAB | LAB | LAB |
| Cedusp Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CID – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clín São João | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Crya – SP | – | – | LAB | – |
| Deliberato – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB |
| DPI | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Gimi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Instituto Tomográfico | – | – | LAB | – |
| Iusi | – | – | LAB | – |
| JM | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Mundial | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Nasa – SP | – | – | LAB | LAB |
| Sancet | – | LAB | – | LAB |
| Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| São Miguel – SP | – | LAB | LAB | – |
| SM | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Soler | AMB | AMB | AMB | AMB |
| UNEF | – | – | LAB | – |
| ZDI – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar AMB*:Ambulatorio Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. AMB:Ambulatório PA:Pronto Atendimento H*:Hospital Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos



