Convênios...
Leia maisTabela de Preços São Miguel Individual
PROMOCIONAL
Individual | Válido a partir de 01/08/2022
Idade | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 191,10 |
19 a 23 | 149,69 | 149,69 | 149,69 | 223,58 |
24 a 28 | 187,49 | 187,49 | 187,49 | 254,88 |
29 a 33 | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 277,82 |
34 a 38 | 230,58 | 230,58 | 230,58 | 311,15 |
39 a 43 | 260,82 | 260,82 | 260,82 | 367,99 |
44 a 48 | 336,42 | 336,42 | 336,42 | 478,38 |
49 a 53 | 404,46 | 404,46 | 404,46 | 597,98 |
54 a 58 | 495,18 | 495,18 | 495,18 | 795,31 |
59 ou + | 748,44 | 748,44 | 748,44 | 1.073,66 |
Rede de Atendimento São Miguel Individual
Zona Leste – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cesmo | AMB | AMB | AMB | AMB |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | PS | PS |
CM Sto Antônio – Itaim Pta | – | PA | PA | – |
Clín Médica Vila Alpina | – | – | PA | – |
Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário | – | – | PS | – |
Zona Norte – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H* | H* | H* | H* |
HOSP – Unid Norte Jd SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Clín Médica Chai | – | – | H | – |
Presidente | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Cliomedi | AMB | AMB | AMB | AMB |
API Psiquiátrica Integrada | – | PS¹ | PS¹ | – |
Grande SP – Leste – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Cemar – Arujá | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clín Saint Nicholas – Suzano | PA | PA | PA | PA |
Clinikids – Mogi das Cruzes | AMB | AMB | AMB | AMB |
H Neurocenter – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | AMB* | AMB* | AMB* | AMB* |
Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | – | PA | PA | PA |
Grande SP – Norte – SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst de Olhos Leste – Guarulhos 1 – Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM – Pedra Verde – Guarulhos | – | – | AMB | AMB |
Laboratórios | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Assad Laborhclin – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Campos | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biocampos | – | LAB | LAB | LAB |
Cedusp Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB |
CID – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín São João | AMB | AMB | AMB | AMB |
Crya – SP | – | – | LAB | – |
Deliberato – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB |
DPI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Instituto Tomográfico | – | – | LAB | – |
Iusi | – | – | LAB | – |
JM | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa – SP | – | – | LAB | LAB |
Sancet | – | LAB | – | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Miguel – SP | – | LAB | LAB | – |
SM | LAB | LAB | LAB | LAB |
Soler | AMB | AMB | AMB | AMB |
UNEF | – | – | LAB | – |
ZDI – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar AMB*:Ambulatorio Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. AMB:Ambulatório PA:Pronto Atendimento H*:Hospital Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos