Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico São Cristovão Individual
TABELA DE VALORES
Individual | Válido a partir de 01/07/2022
Idade | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 299,59 | 353,52 | 337,33 | 398,05 | 303,59 | 358,24 | 261,50 | 308,57 | 353,40 | 417,01 |
19 a 23 | 308,58 | 364,12 | 347,45 | 409,99 | 357,72 | 422,11 | 269,35 | 317,83 | 364,00 | 429,52 |
24 a 28 | 317,84 | 375,05 | 357,88 | 422,30 | 357,72 | 422,11 | 277,43 | 327,37 | 374,92 | 442,41 |
29 a 33 | 327,36 | 386,29 | 368,63 | 434,98 | 357,72 | 422,11 | 285,75 | 337,19 | 386,17 | 455,68 |
34 a 38 | 329,86 | 389,23 | 371,43 | 438,29 | 357,72 | 422,11 | 287,93 | 339,76 | 423,91 | 500,21 |
39 a 43 | 358,90 | 423,50 | 404,12 | 476,86 | 357,72 | 422,11 | 309,22 | 364,88 | 551,10 | 650,29 |
44 a 48 | 525,01 | 619,52 | 581,10 | 685,70 | 490,72 | 579,05 | 453,09 | 534,64 | 705,40 | 832,37 |
49 a 53 | 535,16 | 631,49 | 606,44 | 715,59 | 532,08 | 627,85 | 461,16 | 544,16 | 811,20 | 957,21 |
54 a 58 | 672,39 | 793,42 | 746,31 | 880,65 | 545,15 | 643,28 | 570,13 | 672,76 | 1.135,67 | 1.340,09 |
59 ou + | 916,94 | 1.081,99 | 990,64 | 1.168,95 | 779,32 | 919,60 | 778,77 | 918,95 | 1.402,21 | 1.654,61 |
Rede de Atendimento São Cristovão Individual
Centro – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
Leforte – Liberdade | – | – | H | H | H | H | – | – | H | H |
Zona Leste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
CA São Cristóvão – CAAV I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV III | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV IV | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV V | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CA São Cristóvão – CAAV VI | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão – CAAV VII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CAIS | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
São Cristovão | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP |
Cema – ZL Belém | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | – | – | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
H Jd Helena | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Sagrada Família – SP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H M Sta Izildinha | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
Sta Marcelina | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Zona Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
CA São Cristóvão – CAAV VIII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
HSANP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Presidente | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | PSA | PSA | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA |
Zona Oeste – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
H das Clínicas FMUSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP |
H e PS Portinari | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
Zona Sul – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
API Psiquiátrica Integrada | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H São Paulo | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
SPDM – SP | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H |
Santa Rita | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | – | – | H, PSA | H, PSA |
ABCD – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | – | – | – | – | – | – | AMB, H, PSA, PSP | AMB, H, PSA, PSP |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Grande SP – Norte – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Litoral – SP | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
Casa de Saúde Santos – Praia Grande – Praia Grande | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, PSP | PSA, PSP |
Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
H do Guarujá – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Sto Amaro – Guarujá | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Sta Casa de Misericórdia de Santos – Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
Laboratórios | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
Andreazza – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Carezzato – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Crya – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
Presecor – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
ZDI – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro Adulto M:Maternidade LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos