Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Med Tour Individual
Tabela de Valores — MedTour PF
Grupos de 01 a 99 vidas | Válido a partir de 10/01/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Diamante Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 107,52 | 159,94 | 209,52 |
| 19 a 23 | 118,27 | 199,47 | 261,32 |
| 24 a 28 | 130,09 | 210,28 | 275,46 |
| 29 a 33 | 156,11 | 219,35 | 287,35 |
| 34 a 38 | 187,34 | 252,27 | 330,47 |
| 39 a 43 | 224,80 | 302,71 | 396,55 |
| 44 a 48 | 281,01 | 393,52 | 515,51 |
| 49 a 53 | 351,26 | 507,15 | 659,87 |
| 54 a 58 | 439,08 | 669,94 | 877,61 |
| 59 ou + | 570,80 | 815,65 | 1.068,50 |
Solicitar cotação — MedTour PF
Rede de Atendimento Med Tour Individual
| Zona Leste – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
| CM Medtour – São Miguel | AMB, LAB | – | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| H Jd Helena | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H M Sta Izildinha | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H | H |
| Sto Expedito | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS |
| Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | PS | PS |
| H e Mat São Miguel | – | – | H | – | – | – | – |
| Zona Norte – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
| H e Mat N S do Rosário | – | – | – | H, PS | H, PS | H | H |
| HOSP – Unid Norte Cirúrgica | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – |
| ABCD – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
| Dr. Previna Plena – Santo André – Santo André | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Grande SP – Leste – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
| H Neurocenter – Guarulhos | H | H | – | H | H | H | H |
| Dr. Previna Plena – Arujá – Arujá | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Dr. Previna Plena – Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
| Dr. Previna Plena – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | PA* | PA* | PA* | PA* |
| H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá – Itaquaquecetuba | – | – | – | – | – | H | H |
| Ipiranga – Arujá – Arujá | – | – | – | – | – | H | H |
| Grande SP – Norte – SP | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
| CM Medtour – Guarulhos – Guarulhos | AMB, LAB | AMB, LAB | – | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | – | H | H | H | H |
| Carlos Chagas – Guarulhos | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ |
| Laboratórios | Diamante Plus [E] | Rubi Plus [E] | Esmeralda Plus [E] | Onix Premium [E] | Onix Premium [A] | Onix + [E] | Onix + [A] |
| Assad Laborhclin – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CID – SP | LAB | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cura – SP | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Deliberato – GRU | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Gimi – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Nasa – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Notrelabs – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| São Miguel – SP | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sonolayer – SP | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório AMB:Ambulatório PA*:Pronto Atendimento Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos



