Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Intermédica Individual
LINHA NOTRELIFE
Individual | Válido a partir de 18/02/2023
Idade | Notrelife Individual [E] |
---|---|
00 a 18 | 238,63 |
19 a 23 | 308,68 |
24 a 28 | 317,23 |
29 a 33 | 352,47 |
34 a 38 | 364,24 |
39 a 43 | 400,68 |
44 a 48 | 538,18 |
49 a 53 | 611,11 |
54 a 58 | 774,70 |
59 ou + | 1.193,06 |
Rede de Atendimento Intermédica Individual
Zona Leste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Itaquera | PA | – | – |
CC NDI – São Miguel | PA | – | – |
CM NDI – São Gabriel | PA | – | – |
H Salvalus | H, M, PS | – | – |
Zona Norte – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Zona Norte | PA | – | – |
CM NDI – Santana | PA | – | – |
H e Mat N S do Rosário | H, M, PS | – | – |
Zona Oeste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – João Ramalho | AMB | – | – |
CC NDI – Lapa | AMB | – | – |
CC NDI – Rebouças 1 | AMB | – | – |
Zona Sul – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Zona Sul | PA | – | – |
H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | – | – |
ABCD – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | PA | – | – |
CC NDI Diadema – Centro – Diadema | PA | – | – |
CC NDI Mauá – Centro – Mauá | PA | – | – |
CC NDI SCS – Unid 1 – São Caetano do Sul | PA | – | – |
CC NDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | PA | – | – |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | H | – | – |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PS | – | – |
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | H | – | – |
Grande SP – Leste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Arujá – Arujá | PA* | – | – |
CC NDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | PA | – | – |
CC NDI – Suzano I – Suzano | PA | – | – |
H Saint Nicholas – Suzano | PA | – | – |
H Santana – Mogi das Cruzes | H, PS | – | – |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, M, PSA | – | – |
Sta Casa de Guararema – Guararema | PS | – | – |
Grande SP – Norte – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI Cajamar – Polvilho – Cajamar | PA* | – | – |
CC NDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | PA | – | – |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, PS | – | – |
Grande SP – Oeste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Carapicuiba – Carapicuíba | PA* | – | – |
CC NDI Nova Vida – Jandira I – Jandira | PA* | – | – |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, PS | – | – |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, PS | – | – |
Grande SP – Sul – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Taboão da Serra – Taboão da Serra | AMB, PA | – | – |
H Family – Taboão da Serra | H, PS | – | – |
Litoral – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI Frei Galvão – Guarujá – Guarujá | PS | – | – |
CC NDI Frei Galvão – São Vicente – São Vicente | PS | – | – |
CM Cavalcante – Guarujá – SP – Guarujá | LAB | – | – |
CM Cavalcante – São Vicente – São Vicente | LAB | – | – |
H Frei Galvão – Santos – Santos | H, PS | – | – |
H Igesp – Praia Grande – SP – Praia Grande | PS | – | – |
H São Lucas de Santos – Santos | H | – | – |
Interior – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
H Samaritano – Sorocaba | H, PS | H, M, PS | H, M, PS |
GPACI – Sorocaba | – | PS | PS |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | – | H | H |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | – | H, PS | H, PS |
Sotero de Souza – São Roque – São Roque | – | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora – Salto de Pirapora | – | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Piedade – Piedade | – | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Porto Feliz – Porto Feliz | – | H, M, PS | H, M, PS |
CC NDI – Andrade Neves II – Campinas | PA* | – | – |
CC NDI – Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista | PA* | – | – |
CC NDI – Várzea Paulista – Várzea Paulista | PA* | – | – |
CC NDI Itu – Centro – Itu | PA* | – | – |
Clín São Lucas – Americana – Americana | H, PS | – | – |
H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H, PS | – | – |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | H, PS | – | – |
H Renascença Campinas – Campinas | H, M, PS | – | – |
H Seara – Americana | H¹, PS¹ | – | – |
São Francisco de Americana – Americana | H¹, M, PS¹ | – | – |
Laboratórios | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
Carlos Chagas – Ocean | LAB | – | – |
Cellula Mater – SP | LAB | – | – |
CM Cavalcante – Praia Grande | LAB | – | – |
Foizer – SP | – | LAB | LAB |
Gonzaga – SP | LAB | – | – |
Labormed – SP | – | LAB | LAB |
Notrelabs – PR | LAB | – | – |
Notrelabs – SP | LAB | – | – |
Precision – SP | – | LAB | LAB |
Souza Arêas – SP | – | LAB | LAB |
Vida Diagnóstico – SP | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade PA:Pronto Atendimento LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral PA*:Pronto Atendimento Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto AMB:Ambulatório H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos