Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Blue Med Sênior
TABELA DE VALORES
Individual | Válido a partir de 01/01/2025 | Sem Coparticipação
| Idade | Blue Med Sênior OD [E] | Blue Med Sênior OD [A] |
|---|---|---|
| 44 a 48 | 580,80 | 786,50 |
| 49 a 53 | 633,60 | 819,50 |
| 54 a 58 | 743,58 | 830,50 |
| 59 ou + | 936,00 | 1.053,82 |
Solicite sua cotação Bluemed Sênior
Rede de Atendimento Blue Med Saúde Individual
| Centro – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| Clín de Ritmologia Card Dr Silas Galvão Filho | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Dr Manuel Toimil | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Med Fator Humano | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Cto Ortopédico Vergueiro | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Policlínica Medcenter | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Zona Leste – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| Ampla Med CC de Consultas | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Angiovasc Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín de Alergia | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Dermovisage – Unid Tatuapé | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Med Felicidade | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Médica Vila Alpina | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Vila Matilde | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Oito de Maio | HG | HG | HG | HG |
| Zona Norte – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| Clín Cantareira – Parada Inglesa | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Méd Cleusa Escalona Perroni | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Médica Borges – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Médica Fator Humano – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Ortopédica Dr Gastão Frizzo | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín San Paolo – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Seu Equilíbrio | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Coti | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Dr Pop (Four Clinica) – Imirim | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Cantareira (Psiquiatria) | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| North Trauma | AMB | AMB | AMB | AMB |
| S Pura e Simples – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Zona Oeste – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clín Médica O Dr Atende – Lapa | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Mutinga | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Zona Sul – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| Cemes CM Socorro | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Capozzieli – Campo Belo | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Endocap – Brooklin | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clín Med Amino | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CM Master | AMB | AMB | AMB | AMB |
| CM São José | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Cruz Vermelha | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Gadri Clín de Especialidades Médicas – Vila Guarani | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Litoral – SP | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| Casa de Saúde Praia Grande – Praia Grande | – | – | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
| Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sto Amaro – Guarujá | – | – | AMB | AMB |
| Laboratórios | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med – Mais Odonto [E] | PF Blue Med – Mais Odonto [A] |
| CDA – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Crya – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ferdinando Costa – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Máximo – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Presecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UCD – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório AMB:Ambulatório M:Maternidade H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral HG:Hospital Geral: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos



