Nos...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Bio Saúde Empresarial
TABELA DE VALORES
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/11/2022
Idade | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 67,19 | 80,64 | 87,00 | 104,40 |
19 a 23 | 90,71 | 108,85 | 117,45 | 140,94 |
24 a 28 | 107,20 | 128,64 | 138,81 | 166,57 |
29 a 33 | 107,20 | 128,64 | 138,81 | 166,57 |
34 a 38 | 107,20 | 128,64 | 138,81 | 166,57 |
39 a 43 | 127,32 | 152,78 | 164,85 | 197,82 |
44 a 48 | 165,52 | 196,62 | 214,30 | 257,16 |
49 a 53 | 215,18 | 258,21 | 278,61 | 334,33 |
54 a 58 | 279,71 | 335,65 | 362,17 | 434,61 |
59 ou + | 403,14 | 483,78 | 521,97 | 626,37 |
Rede Credenciada Bio Saúde Empresarial
Centro – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
H Adventista – Aclimação | – | PSA | PSA | PSA |
Zona Leste – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CC NDI – Itaquera | PS | PS | PS | PS |
Cema – ZL Belém | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
CM Com Vida – Guaianazes | AMB | AMB | AMB | AMB |
CM NDI – São Gabriel | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Inst de Olhos Leste – Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC NDI – São Miguel | – | – | PS | PS |
CC NDI – Tatuapé | – | – | AMB | AMB |
H Salvalus | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
Zona Norte – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CC NDI – Zona Norte | PS | PS | PS | PS |
CM NDI – Santana | AMB | AMB | AMB | AMB |
CSA – Unid Tucuruvi | PS | PS | PS | PS |
Zona Oeste – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Saint Patrick – Jaguara | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
CC NDI – Lapa | – | – | PS | PS |
Zona Sul – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CC NDI – Zona Sul | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Adventista – Capão Redondo | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
ABCD – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CC NDI – Mauá – Mauá | PS | PS | PS | PS |
CC NDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | PS | PS | PS | PS |
Clín Med Ana Door – Diadema | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | PSA | PSA | PSA | PSA |
CC NDI Diadema – Centro – Diadema | – | – | PS | PS |
CM NDI – ABC – São Bernardo do Campo | – | – | AMB | AMB |
Grande SP – Leste – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
H Neurocenter – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Saint Nicholas – Suzano | PS | PS | PS | PS |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | – | PS | PS | PS |
CC NDI – Arujá – Arujá | – | – | PS¹ | PS¹ |
CC NDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | AMB | AMB |
CC NDI – Suzano I – Suzano | – | – | AMB | AMB |
H Santana – Mogi das Cruzes | – | – | PS¹ | PS¹ |
Grande SP – Norte – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CSA – Unid Caieiras – Caieiras | PS | PS | PS | PS |
Inst de Olhos Leste – Guarulhos 1 – Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC NDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | – | – | AMB | AMB |
CC NDI Guarulhos II – Ponte Grande – Guarulhos | – | – | AMB | AMB |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | M, PS | M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CC NDI Unid Avançada Osasco – Osasco | PS | PS | PS | PS |
Saint Patrick – Osasco – Osasco | PS | PS | PS | PS |
Speciallis PA – Itapevi | PS | PS | PS | PS |
PS Barueri – Barueri | – | – | PS | PS |
Grande SP – Sul – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
CC NDI – Taboão da Serra – Taboão da Serra | PS | PS | PS | PS |
Policlinica Taboao – Taboão da Serra | – | PSA | PSA | PSA |
Interior – SP | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
Sta Casa de Miser Divino Espiríto Santo – Paraibuna | AMB* | – | AMB* | AMB* |
Laboratórios | Max [E] | Ideal [E] | Master Leste [E] | Master Leste [A] |
Avante – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Imagem – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Deliberato – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diffusion – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Enzilab – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Kouros – SP | – | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Luiz Scopetta – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Presecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rocha Lima – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório AMB:Ambulatório PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. AMB*:Ambulatorio Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto H:Internação Hospitalar M:Maternidade PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos