Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Trasmontano Individual
Trasmontano Saúde – Ideal (Sem Coparticipação)
Individual | Válido a partir de 02/06/2025 | Coparticipação Parcial
Idade | Tras Ideal [E] | Tras Ideal [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 386,35 | 429,31 |
19 a 23 | 386,35 | 429,31 |
24 a 28 | 405,67 | 450,78 |
29 a 33 | 425,95 | 473,31 |
34 a 38 | 489,84 | 544,31 |
39 a 43 | 563,32 | 625,96 |
44 a 48 | 732,31 | 813,75 |
49 a 53 | 952,01 | 1.057,87 |
54 a 58 | 1.237,61 | 1.375,23 |
59 ou + | 1.373,74 | 1.526,51 |
Trasmontano Saúde – Ideal (Coparticipação Completa 30%)
Individual | Válido a partir de 02/06/2025 | Coparticipação Completa 30%
Idade | Tras Ideal [E] | Tras Ideal [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 314,97 | 350,00 |
19 a 23 | 314,97 | 350,00 |
24 a 28 | 330,72 | 367,50 |
29 a 33 | 347,26 | 385,88 |
34 a 38 | 399,35 | 443,76 |
39 a 43 | 459,25 | 510,32 |
44 a 48 | 597,03 | 663,42 |
49 a 53 | 776,13 | 862,44 |
54 a 58 | 1.008,97 | 1.121,17 |
59 ou + | 1.119,96 | 1.244,50 |
Solicite sua Cotação da Trasmontano Saúde
Rede de Atendimento Trasmontano Individual
Centro – SP | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Sé | LAB | LAB | LAB | LAB |
IGESP | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Leste – SP | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Aricanduva | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Trasmontano – Unid Tatuapé | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H e Mat São Miguel | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oito de Maio | PS | PS | PS | PS |
Zona Norte – SP | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Santana | LAB | LAB | LAB | LAB |
PA Igesp – Unid Santana – SP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
Zona Oeste – SP | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
CM Trasmontano – Unid Lapa | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prime Serv Med | PS | PS | PS | PS |
Zona Sul – SP | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
API Psiquiátrica Integrada | PS | PS | PS | PS |
Clinisul | PS | PS | PS | PS |
H Igesp – Unid Amb Aeroporto | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ophthal H Especializado | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Litoral – SP | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
APAS H Sto Expedito – Santos | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Trasmontano – Unid Santos – Santos | LAB | LAB | LAB | LAB |
H do Guarujá – Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Igesp – Praia Grande – SP – Praia Grande | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
H Infantil do Gonzaga – Santos | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
Laboratórios | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
A+ / SP | – | – | LAB | LAB |
Carlos Chagas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme – SP | – | – | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | – | – | LAB | LAB |
Sanitas – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tadao Mori – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral H:Internação Hospitalar PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos