Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico UniHosp Empresarial
Tabela de Valores
Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 21/08/2023 | Coparticipação Parcial
Idade | Uni Empresa Essencial C [E] | Uni Empresa Essencial C [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 87,98 | 140,77 |
19 a 23 | 105,35 | 168,55 |
24 a 28 | 120,97 | 193,55 |
29 a 33 | 132,95 | 212,72 |
34 a 38 | 146,13 | 233,81 |
39 a 43 | 178,02 | 284,82 |
44 a 48 | 231,06 | 369,70 |
49 a 53 | 300,03 | 480,06 |
54 a 58 | 365,78 | 585,24 |
59 ou + | 518,92 | 830,27 |
Rede Credenciada UniHosp Empresarial
Zona Leste – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
Clín Médica Vila Alpina | PA |
CM Sto Antônio – Itaim Pta | PSA |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS¹ |
H M Sta Izildinha | M, PS¹ |
Oito de Maio | PS¹ |
Pronto Saúde For Life São Mateus | PA¹ |
Sto Expedito | PSA |
Zona Norte – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
CSA – Unid Tucuruvi | PSA, PSP |
Zona Oeste – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
H e Mat Jardins | PSA |
Prime Serv Med | PA¹ |
Zona Sul – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
PA São Rafael – Unid Sto Amaro | PA¹ |
Santa Rita | PSA |
Sta Casa de Sto Amaro | PS¹ |
ABCD – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
Clín Med Ana Door – Diadema | PA¹ |
CM Conmedi – Mauá – Mauá | PA¹ |
CM Conmedi – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | PA¹ |
H das Acácias – Santo André | PSA |
H Santa Ana – São Caetano do Sul | PSA |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | PS¹ |
Sta Casa de SBC – São Bernardo do Campo | PSA, PSP |
UPO Oftal – Unid Pta de Med – SBC – São Bernardo do Campo | PA¹ |
Grande SP – Leste – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | PSP |
CM São Lucas – Arujá – Arujá | PS¹ |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PSA, PSP |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PSA, PSP |
H Neurocenter – Guarulhos | M, PS¹ |
H Saint Nicholas – Suzano | PSA, PSP |
Grande SP – Norte – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
CSA – Unid Caieiras – Caieiras | PSA, PSP |
H Stella Maris – Guarulhos | PSA |
Grande SP – Oeste – SP | Uni Empresa Essencial [E] |
Saint Patrick – Osasco – Osasco | PS¹ |
Laboratórios | Uni Empresa Essencial [E] |
Alpha Imagem Diagnost | LAB |
Auri Medicina Diagnóstica | LAB |
Avante – SP | LAB |
Bio Imagem – SP | LAB |
Biocenter – SP | LAB |
Cadi | LAB |
Cepac – SP | LAB |
Clinice | LAB |
Daitebi – SP | LAB |
Deliberato | LAB |
Diffusion – SP | LAB |
Dimedi | LAB |
Endomax | LAB |
Gimi – SP | LAB |
Hormon – SP | LAB |
Imedi | LAB |
Laborfase – SP | LAB |
Mena – SP | LAB |
SCS Med Diagnóstica | LAB |
Transmed | LAB |
Vital Lab – SP | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PSA:Pronto Socorro Adulto PA:Pronto Atendimento M:Maternidade LAB:Laboratório PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. H:Internação Hospitalar: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos