Convênios...
Leia maisTabela de Preços Med Tour Empresarial Care Plus Empresarial
TABELA DE VALORES
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022
Idade | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 574,48 | 779,49 | 902,76 | 1.038,72 | 1.178,87 | 1.413,16 | 1.724,12 |
19 a 23 | 637,67 | 865,23 | 1.002,06 | 1.152,98 | 1.308,55 | 1.568,61 | 1.913,77 |
24 a 28 | 707,81 | 960,42 | 1.112,29 | 1.279,81 | 1.452,51 | 1.741,18 | 2.124,32 |
29 a 33 | 785,67 | 1.066,05 | 1.234,65 | 1.420,59 | 1.612,26 | 1.932,68 | 2.357,95 |
34 a 38 | 872,09 | 1.183,33 | 1.370,46 | 1.576,86 | 1.789,63 | 2.145,30 | 2.617,36 |
39 a 43 | 968,02 | 1.313,48 | 1.521,21 | 1.750,31 | 1.986,47 | 2.381,27 | 2.905,25 |
44 a 48 | 1.408,46 | 1.911,11 | 2.213,37 | 2.546,71 | 2.890,31 | 3.464,73 | 4.227,12 |
49 a 53 | 1.774,66 | 2.408,00 | 2.788,84 | 3.208,85 | 3.641,78 | 4.365,56 | 5.326,17 |
54 a 58 | 2.662,00 | 3.612,00 | 4.183,26 | 4.813,28 | 5.462,67 | 6.548,34 | 7.989,26 |
Rede Credenciada Care Plus Empresarial
Centro – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
A C Camargo | |||||||
H Infantil Sabará | |||||||
Leforte – Liberdade | |||||||
Nove de Julho | |||||||
Oswaldo Cruz – Paulista | |||||||
Oswaldo Cruz – Vergueiro | |||||||
Pro Matre | |||||||
Samaritano – Higienópolis | |||||||
Sta Catarina | |||||||
Sírio Libanês – Bela Vista | – | ||||||
Zona Leste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H São Luíz – Anália Franco | |||||||
Zona Norte – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Nipo Brasileiro – SP | |||||||
São Camilo Santana | |||||||
Zona Oeste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clínicas FMUSP – Incor | |||||||
Leforte – Morumbi | |||||||
São Camilo Pompéia | |||||||
Albert Einstein Morumbi | – | ||||||
Zona Sul – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
AACD | |||||||
Edmundo Vasconcelos | |||||||
H e Mat São Luíz – Jabaquara | |||||||
H Moriah | |||||||
HCOR | |||||||
Santa Joana | |||||||
São Camilo Ipiranga | |||||||
Sta Paula | |||||||
Ophthal H Especializado | – | – | – | – | – | – | |
Grande SP – Oeste – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | ||||||
Interior – SP | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
CM Botafogo – Campinas | |||||||
CM de Campinas – Campinas | |||||||
H Benef Portuguesa de Campinas – Campinas | |||||||
H e Mat Celso Pierro – Campinas | |||||||
H e Mat de Campinas – Campinas | |||||||
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | |||||||
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | |||||||
H Renascença Campinas – Campinas | |||||||
H Vera Cruz – Campinas | |||||||
Inst Penido Burnier – Campinas | |||||||
Madre Theodora – Campinas – Campinas | |||||||
Zona Norte – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Zona Oeste – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clín Perinatal Barra – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | |||||||
H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | |||||||
Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | ||||||
Zona Sul – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | |||||||
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | |||||||
Policlínica – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | ||||||
Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | ||||||
Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | ||||||
Região Serrana – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
H São Lucas – Nova Friburgo | |||||||
SMH – Petrópolis – Petrópolis | |||||||
Rio de Janeiro – RJ | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | |||||||
Laboratórios | Soho 30 [A] | Soho 60 [A] | Soho 80 [A] | Soho 120 [A] | Soho 160 [A] | Soho 200 [A] | Soho 300 [A] |
A+ / PR | |||||||
A+ / RJ | |||||||
A+ / RS | |||||||
Alta – SP | – | ||||||
Biolabor – Paraná – PR | |||||||
CDB – SP | |||||||
Delboni Auriemo – SP | |||||||
Digimagem | |||||||
Eliel Figueiredo – RJ | |||||||
Emilio Ribas | |||||||
Fleury – SP | – | ||||||
Franceschi | |||||||
Frischmann Aisengart – PR | |||||||
Hemolab – SP | |||||||
Lâmina – RJ | |||||||
Lavoisier – SP | |||||||
RDO | |||||||
Richet – RJ | |||||||
Salomão e Zoppi – SP | |||||||
Samuel Pessoa – SP | |||||||
Schmillevitch – SP | |||||||
Senne Liquor – SP | |||||||
UCD – SP | – | – | – | – | – | – | |
Vital Brazil | |||||||
Vitalab – DF | |||||||
Vozza – SP |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
:: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos