Convênios...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico MedSênior Individual
Promocional | SEM Obstetrícia | São Paulo
Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
---|---|---|---|---|
44 a 48 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
49 a 53 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
54 a 58 | 836,92 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
59 ou + | 1.096,36 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |
Rede de Atendimento MedSênior Individual
Centro – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
H Casa de Portugal – Rio de Janeiro | |||
Zona Norte – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | |||
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | |||
PA Unimed Rio – Méier – Rio de Janeiro | – | ||
Zona Oeste – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | |||
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | |||
H Di Camp – RJ – Rio de Janeiro | |||
CM Guanabara – RJ – Rio de Janeiro | LAB | LAB | – |
PA Unimed Rio – Tijuca – Rio de Janeiro | – | ||
H Unimed Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | |
Zona Sul – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
Clín São Carlos – RJ – Rio de Janeiro | |||
H Quali Ipanema – Rio de Janeiro | |||
PA Unimed Rio – Copacabana – Rio de Janeiro | – | ||
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | – | – | |
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | |
Região Metropolitana – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | |||
H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | |||
HSCOR – Duque de Caxias | |||
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | |||
Cto Orto São Lucas – Niterói | – | ||
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | – | – | |
Região Serrana – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
H N S do Carmo – RJ – Carmo | |||
Rio de Janeiro – RJ | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
CM Medsênior – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | |||
CM Medsênior – Botafogo – Rio de Janeiro | |||
CM Medsênior – Niterói – Niterói | |||
CM Medsênior – Tijuca – Rio de Janeiro | |||
H Panamericano – Rio de Janeiro | |||
Laboratórios | Medsênior RJ 1 [E] | Medsênior RJ 2 [A] | Medsênior Black 3 [A] |
A+ / RJ | LAB | LAB | – |
Bronstein – RJ | LAB | LAB | – |
Labormed – RJ | LAB | LAB | – |
Riolabor – RJ | LAB | LAB | – |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
: LAB:Laboratório
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos