Tabela de Preços Convênio Médico Golden Cross Empresarial
GRUPOS DE 02 A 09 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO – A PARTIR DE 01 TITULAR
Grupos de 02 a 09 vidas | Válido a partir de 01/11/2021
| Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 299,04 | 351,79 | 324,85 | 382,20 | 391,26 |
| 19 a 23 | 403,17 | 474,28 | 437,96 | 515,28 | 527,50 |
| 24 a 28 | 407,20 | 479,03 | 442,34 | 520,43 | 532,77 |
| 29 a 33 | 439,77 | 517,35 | 477,73 | 562,07 | 575,39 |
| 34 a 38 | 444,17 | 522,52 | 482,51 | 567,69 | 581,15 |
| 39 a 43 | 536,38 | 631,00 | 582,68 | 685,54 | 701,79 |
| 44 a 48 | 733,23 | 862,57 | 796,52 | 937,14 | 959,35 |
| 49 a 53 | 926,95 | 1.090,47 | 1.006,96 | 1.184,73 | 1.212,81 |
| 54 a 58 | 973,30 | 1.144,99 | 1.057,31 | 1.243,97 | 1.273,45 |
| 59 ou + | 1.794,08 | 2.110,56 | 1.948,93 | 2.293,00 | 2.347,36 |
Rede Credenciada Golden Cross Empresarial
| Centro – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| H Adventista – Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IGESP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte – Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Paulistano – Bela Vista – SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Catarina | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Leste – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema – ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Central Guaianases – Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Geral Clinicordis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória – Anália Franco | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Santana | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| H Luz – Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Lapa Assistência Médica | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano – Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clínicas FMUSP – Incor | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e PS Itamaraty – Unid Rebouças | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Itamaraty – João Ramalho Perdizes | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte – Morumbi | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Sul – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| Cruz Vermelha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Criança – Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Vida’s | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Luz Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Serra Mayor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| AACD | – | – | H | H | H | H |
| H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| HCOR | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Joana | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| ABCD – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Bartira – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Caetano – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Helena – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vitalidade – Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H ABC – Unid Cirurgica – Santo André | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Leste – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| H Biocor – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ipiranga – Arujá – Arujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Santana – Mogi das Cruzes | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Norte – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| H e Mat São Luíz – Osasco – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Laboratórios | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
| Biolab – ABC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDB – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Crya – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Delboni Auriemo – SP | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Deliberato – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Hormon – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lavoisier – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Notrelabs – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Presecor – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Tecnolab – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Transduson – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UMDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral M:Maternidade PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos