Quero uma Cotação de Convênio Médico Tabela de Preços Plano...
Leia maisTabela de Preços Convênio Médico Cuidar.me Saúde Empresarial
TABELA DE VALORES
Grupos de 01 a 99 vidas | Válido a partir de 01/11/2022
| Idade | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 153,26 | 205,47 |
| 19 a 23 | 197,37 | 266,27 |
| 24 a 28 | 241,46 | 327,06 |
| 29 a 33 | 274,54 | 387,85 |
| 34 a 38 | 307,59 | 448,64 |
| 39 a 43 | 329,65 | 460,80 |
| 44 a 48 | 439,88 | 594,54 |
| 49 a 53 | 550,11 | 764,76 |
| 54 a 58 | 660,36 | 936,19 |
| 59 ou + | 825,71 | 1.153,82 |
Rede Credenciada Cuidar.me Saúde
| Centro – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, PSA | H, PSA |
| Samaritano – Paulista | – | H, PSA |
| Zona Leste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Sta Marcelina | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Vitória – Anália Franco | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Zona Norte – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| HSANP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Presidente | H, PSA | H, PSA |
| Zona Oeste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H Luz – Butantã | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Metropolitano – Lapa | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Zona Sul – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Dom Antônio de Alvarenga | H, PSA | H, PSA |
| H e Mat Sta Maria | H, M, PSA | H, M, PSA |
| H e Mat Vida’s | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| H Vida’s Alta Complexidade | H, PSA | H, PSA |
| Sta Cruz | H, PSA | H, PSA |
| Santa Joana | – | H, M, PSA |
| ABCD – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H Neomater – São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA |
| Grande SP – Leste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| H Saint Nicholas – Suzano | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | H, PSA |
| Grande SP – Norte – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Grande SP – Oeste – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| H N S de Fátima – Osasco | H, PSA | H, PSA |
| Interior – SP | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Madre Theodora – Campinas – Campinas | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Laboratórios | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
| Dr Consulta | LAB, PA | LAB, PA |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PSA:Pronto Socorro Adulto LAB:Laboratório M:Maternidade PA:Pronto Atendimento: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- Também temos cobertura de urgência e emergência nacional, quando o beneficiário está fora do seu Estado de residência, em parceria com a rede ABRAMGE. – Clique aqui



